上越市からの引越し料金相場
新潟県の上越市から引越し予定がある人へ情報をまとめたページです。
関東や東北、関西への引越し口コミや、他県の主要都市への引越し体験談を集めたページです。
全く同じ都市への引越し口コミがなくても、近隣の都市であれば料金はあまり変わりませんので
合わせて参考にしてください。
上越市から引越し予定がある人は参考にしてください。
上越市
⇒
北陸(新潟・富山・石川・福井)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 24500〜62200円 | 12700〜59200円 |
2人暮らし | 35300〜145800円 | 25500〜159800円 |
3人暮らし | 87900〜283500円 | 37200〜208800円 |
4人暮らし | 143200〜378000円 | 112900〜334800円 |
5人暮らし | 201500〜458300円 | 139000〜355500円 |
上越市
⇒
関東(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 31200〜65800円 | 15800〜61900円 |
2人暮らし | 39900〜178800円 | 29200〜162500円 |
3人暮らし | 91200〜287200円 | 40500〜212300円 |
4人暮らし | 146700〜381100円 | 116200〜338100円 |
5人暮らし | 205100〜461300円 | 142200〜359000円 |
上越市
⇒
中部(静岡・山梨・長野・愛知・岐阜・三重)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 32300〜66600円 | 16800〜63300円 |
2人暮らし | 40800〜180400円 | 32000〜165000円 |
3人暮らし | 93300〜288400円 | 41200〜213100円 |
4人暮らし | 147500〜382400円 | 117500〜339400円 |
5人暮らし | 206300〜262500円 | 145700〜361700円 |
上越市
⇒
近畿(大阪・京都・奈良・滋賀・和歌山・兵庫)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 31800〜66100円 | 16300〜62800円 |
2人暮らし | 40300〜179900円 | 31500〜164500円 |
3人暮らし | 92800〜287900円 | 40700〜212600円 |
4人暮らし | 147000〜381900円 | 117000〜338900円 |
5人暮らし | 205800〜262000円 | 145200〜361200円 |
上越市
⇒
東北(福島・宮城・岩手・山形・秋田・青森)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 32300〜66100円 | 16300〜62800円 |
2人暮らし | 40300〜179900円 | 31500〜164500円 |
3人暮らし | 92800〜287900円 | 40700〜212600円 |
4人暮らし | 147000〜381900円 | 117000〜338900円 |
5人暮らし | 205800〜262000円 | 145200〜361200円 |
上越市
⇒
北海道(北海道)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 64800〜99100円 | 49300〜95800円 |
2人暮らし | 73300〜212900円 | 64500〜197500円 |
3人暮らし | 125800〜320900円 | 73700〜245600円 |
4人暮らし | 180000〜414900円 | 150000〜371900円 |
5人暮らし | 238800〜295000円 | 178200〜394200円 |
上越市
⇒
中国(岡山・広島・鳥取・島根・山口)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 41300〜75600円 | 25800〜72300円 |
2人暮らし | 49800〜189400円 | 41000〜174000円 |
3人暮らし | 102300〜297400円 | 50200〜222100円 |
4人暮らし | 156500〜391400円 | 126500〜348400円 |
5人暮らし | 215300〜271500円 | 154700〜370700円 |
上越市
⇒
四国(香川・愛媛・徳島・高知)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 41800〜76100円 | 26300〜72800円 |
2人暮らし | 50300〜189900円 | 41500〜174500円 |
3人暮らし | 102800〜297900円 | 50700〜222600円 |
4人暮らし | 157000〜391900円 | 127000〜348900円 |
5人暮らし | 215800〜272000円 | 155200〜371200円 |
上越市
⇒
九州(福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・熊本・鹿児島)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 53800〜88100円 | 38300〜84800円 |
2人暮らし | 62300〜201900円 | 53500〜186500円 |
3人暮らし | 114800〜309900円 | 62700〜234600円 |
4人暮らし | 169000〜403900円 | 139000〜360900円 |
5人暮らし | 227800〜284000円 | 167200〜383200円 |
実は、引越し料金には定価はありません。 こちらのページで詳しく解説しています。
同じ引越でも、引越し会社によってけっこう金額が変わってきます。
いろんな会社に見積りを出してもらうのが安くするコツですね。
一括見積もりサービスは便利ですが、業者さんから連絡がすぐにきます。
安くしたくない人以外は利用しなくてもいいと思います。
ただ、利用すると、料金が安くなっている人は多いですね。
ネットからの引越し見積りサービスで料金が安くなる理由を解説!