倉敷市から引越し予定がある人へ情報をまとめたページです。
倉敷市からの引越しを控えている人は参考になる情報もあると思います。
更新は徐々にしていくので、少しずつページも増えていきます。
該当する市がない場合は近い都市への引越情報が参考になると思います。
倉敷市
⇒
中国(岡山・広島・鳥取・島根・山口)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 24500~62200円 | 12700~59200円 |
2人暮らし | 35300~145800円 | 25500~159800円 |
3人暮らし | 87900~283500円 | 37200~208800円 |
4人暮らし | 143200~378000円 | 112900~334800円 |
5人暮らし | 201500~458300円 | 139000~355500円 |
倉敷市
⇒
近畿(大阪・京都・奈良・滋賀・和歌山・兵庫)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25500~102500円 | 13000~99400円 |
2人暮らし | 36300~186300円 | 26000~190300円 |
3人暮らし | 89300~304000円 | 37700~239300円 |
4人暮らし | 144000~408500円 | 113400~365300円 |
5人暮らし | 202300~488800円 | 139500~386000円 |
倉敷市
⇒
九州(福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・熊本・鹿児島)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 26000~103000円 | 13500~99900円 |
2人暮らし | 36800~186800円 | 26500~190800円 |
3人暮らし | 89800~304500円 | 38200~239800円 |
4人暮らし | 144500~409000円 | 113900~365800円 |
5人暮らし | 202800~489300円 | 140000~386500円 |
倉敷市
⇒
四国(香川・愛媛・徳島・高知)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 24500~101500円 | 12000~98400円 |
2人暮らし | 35300~185300円 | 25000~189300円 |
3人暮らし | 88300~303000円 | 36700~238300円 |
4人暮らし | 143000~407500円 | 112400~364300円 |
5人暮らし | 201300~487800円 | 138500~385000円 |
倉敷市
⇒
中部(静岡・山梨・長野・愛知・岐阜・三重)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 28500~135500円 | 19000~106700円 |
2人暮らし | 46300~216300円 | 31000~194000円 |
3人暮らし | 90300~334000円 | 39700~251300円 |
4人暮らし | 154000~438500円 | 113400~390300円 |
5人暮らし | 214300~548800円 | 159500~426000円 |
倉敷市
⇒
北陸(新潟・富山・石川・福井)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 31500~138500円 | 22000~109700円 |
2人暮らし | 49300~219300円 | 34000~197000円 |
3人暮らし | 93300~337000円 | 42700~254300円 |
4人暮らし | 157000~441500円 | 116400~393300円 |
5人暮らし | 217300~551800円 | 162500~429000円 |
倉敷市
⇒
関東(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 47500~84500円 | 35000~81400円 |
2人暮らし | 58300~168300円 | 48000~182300円 |
3人暮らし | 111300~306000円 | 59700~231300円 |
4人暮らし | 166000~400500円 | 135400~357300円 |
5人暮らし | 224300~480800円 | 161500~378000円 |
倉敷市
⇒
東北(福島・宮城・岩手・山形・秋田・青森)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 56500~93500円 | 44000~90400円 |
2人暮らし | 67300~177300円 | 57000~191300円 |
3人暮らし | 120300~315000円 | 68700~240300円 |
4人暮らし | 175000~409500円 | 144400~366300円 |
5人暮らし | 233300~489800円 | 170500~387000円 |
倉敷市
⇒
北海道(北海道)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 73000~110000円 | 60500~106900円 |
2人暮らし | 83800~193800円 | 73500~207800円 |
3人暮らし | 136800~331500円 | 85200~256800円 |
4人暮らし | 191500~426000円 | 160900~382800円 |
5人暮らし | 249800~506300円 | 187000~403500円 |
引越し料金には定価はありません。
同じ引越でも、引越し会社によっては、2万円・3万円と違いが出てきます。(金額が大きい引越しの場合)
いろんな会社に見積りを出してもらうのが、引越し料金を安くするコツですね。
一括見積もりサービスは便利ですし実際に利用すると、料金が安くなっている人は多いですね。
こちらのページで詳しく解説しています。