都城市からの引越し見積り・料金相場
都城市からの引越し情報です。
都城市内や、九州への各都市や、全国の主要都市への引越し経験談を集めています。
これから都城市から引越す予定がある人は参考になるかもしれません。
あなたが引越しをする先の市の情報があれば、料金などが近くなる可能性があります。
実際に経験者の声は大変に参考になりますよ。
都城市
⇒
九州(福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・熊本・鹿児島)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000〜62700円 | 13200〜59700円 |
2人暮らし | 35800〜146300円 | 26000〜160300円 |
3人暮らし | 88400〜284000円 | 37700〜209300円 |
4人暮らし | 143700〜378500円 | 113400〜335300円 |
5人暮らし | 202000〜458800円 | 139500〜356000円 |
都城市
⇒
中国(岡山・広島・鳥取・島根・山口)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 37000〜74700円 | 25200〜71700円 |
2人暮らし | 47800〜158300円 | 38000〜172300円 |
3人暮らし | 100400〜296000円 | 49700〜221300円 |
4人暮らし | 155700〜390500円 | 125400〜347300円 |
5人暮らし | 214000〜470800円 | 151500〜368000円 |
都城市
⇒
四国(香川・愛媛・徳島・高知)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 40000〜77700円 | 28200〜74700円 |
2人暮らし | 50800〜161300円 | 41000〜175300円 |
3人暮らし | 103400〜299000円 | 52700〜224300円 |
4人暮らし | 158700〜393500円 | 128400〜350300円 |
5人暮らし | 217000〜473800円 | 154500〜371000円 |
都城市
⇒
近畿(大阪・京都・奈良・滋賀・和歌山・兵庫)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 52000〜89700円 | 40200〜86700円 |
2人暮らし | 62800〜173300円 | 53000〜187300円 |
3人暮らし | 115400〜311000円 | 64700〜236300円 |
4人暮らし | 170700〜405500円 | 140400〜362300円 |
5人暮らし | 229000〜485800円 | 166500〜383000円 |
都城市
⇒
中部(静岡・山梨・長野・愛知・岐阜・三重)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 67000〜104700円 | 55200〜101700円 |
2人暮らし | 77800〜188300円 | 68000〜202300円 |
3人暮らし | 130400〜326000円 | 79700〜251300円 |
4人暮らし | 185700〜420500円 | 155400〜377300円 |
5人暮らし | 244000〜500800円 | 181500〜398000円 |
都城市
⇒
北陸(新潟・富山・石川・福井)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 67500〜105200円 | 55700〜102200円 |
2人暮らし | 78300〜188800円 | 68500〜202800円 |
3人暮らし | 130900〜326500円 | 80200〜251800円 |
4人暮らし | 186200〜421000円 | 155900〜377800円 |
5人暮らし | 244500〜501300円 | 182000〜398500円 |
都城市
⇒
関東(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 79500〜117200円 | 67700〜114200円 |
2人暮らし | 90300〜200800円 | 80500〜214800円 |
3人暮らし | 142900〜338500円 | 92200〜263800円 |
4人暮らし | 198200〜433000円 | 167900〜389800円 |
5人暮らし | 256500〜513300円 | 194000〜410500円 |
都城市
⇒
東北(福島・宮城・岩手・山形・秋田・青森)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 94500〜132200円 | 82700〜129200円 |
2人暮らし | 105300〜215800円 | 95500〜229800円 |
3人暮らし | 157900〜353500円 | 107200〜278800円 |
4人暮らし | 213200〜448000円 | 182900〜404800円 |
5人暮らし | 271500〜528300円 | 209000〜425500円 |
都城市
⇒
北海道(北海道)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 112500〜150200円 | 100700〜147200円 |
2人暮らし | 123300〜233800円 | 113500〜247800円 |
3人暮らし | 175900〜371500円 | 125200〜296800円 |
4人暮らし | 231200〜466000円 | 200900〜422800円 |
5人暮らし | 289500〜546300円 | 227000〜443500円 |
同じ引越でも、引越し会社によっては、2万円・3万円と違いが出てきます。(金額が大きい引越しの場合)
いろんな会社に見積りを出してもらうのが、引越し料金を安くするコツですね。
一括見積もりサービスは便利ですし実際に利用すると、料金が安くなっている人は多いですね。
こちらのページで詳しく解説しています。
ネットからの引越し見積りサービスで料金が安くなる理由を解説!