大阪市からの引越し料金・代金/単身引越し・家族の引っ越し費用相場
大阪市から引越した方の口コミを集めたページです。
大阪市から他の市区町村への日越し予定がある方は参考にしましょう。
中核都市への引越情報は人口に比例して多くなっています。
大阪市
⇒
近畿(大阪・京都・奈良・滋賀・和歌山・兵庫)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 24500〜62200円 | 12700〜59200円 |
2人暮らし | 35300〜145800円 | 25500〜159800円 |
3人暮らし | 87900〜283500円 | 37200〜208800円 |
4人暮らし | 143200〜378000円 | 112900〜334800円 |
5人暮らし | 201500〜458300円 | 139000〜355500円 |
大阪市
⇒
中部(静岡・山梨・長野・愛知・岐阜・三重)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 31000〜68000円 | 18500〜64900円 |
2人暮らし | 41800〜151800円 | 31500〜165800円 |
3人暮らし | 94800〜289500円 | 43200〜214800円 |
4人暮らし | 149500〜384000円 | 118900〜340800円 |
5人暮らし | 207800〜464300円 | 145000〜361500円 |
大阪市
⇒
関東(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 40000〜77000円 | 27500〜73900円 |
2人暮らし | 50800〜160800円 | 40500〜174800円 |
3人暮らし | 103800〜298500円 | 52200〜223800円 |
4人暮らし | 158500〜393000円 | 127900〜349800円 |
5人暮らし | 216800〜473300円 | 154000〜370500円 |
大阪市
⇒
中国(岡山・広島・鳥取・島根・山口)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 35500〜72500円 | 23000〜69400円 |
2人暮らし | 46300〜156300円 | 36000〜170300円 |
3人暮らし | 99300〜294000円 | 47700〜219300円 |
4人暮らし | 154000〜388500円 | 123400〜345300円 |
5人暮らし | 212300〜468800円 | 149500〜366000円 |
大阪市
⇒
四国(香川・愛媛・徳島・高知)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 37500〜74500円 | 25000〜71400円 |
2人暮らし | 48300〜158300円 | 38000〜172300円 |
3人暮らし | 101300〜296000円 | 49700〜221300円 |
4人暮らし | 156000〜390500円 | 125400〜347300円 |
5人暮らし | 214300〜470800円 | 151500〜368000円 |
大阪市
⇒
北陸(新潟・富山・石川・福井)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 37500〜74500円 | 25000〜71400円 |
2人暮らし | 48300〜158300円 | 38000〜172300円 |
3人暮らし | 101300〜296000円 | 49700〜221300円 |
4人暮らし | 156000〜390500円 | 125400〜347300円 |
5人暮らし | 214300〜470800円 | 151500〜368000円 |
大阪市
⇒
九州(福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・熊本・鹿児島)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 44500〜81500円 | 32000〜78400円 |
2人暮らし | 55300〜165300円 | 45000〜179300円 |
3人暮らし | 108300〜303000円 | 56700〜228300円 |
4人暮らし | 163000〜397500円 | 132400〜354300円 |
5人暮らし | 221300〜477800円 | 158500〜375000円 |
大阪市
⇒
東北(福島・宮城・岩手・山形・秋田・青森)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 45000〜82000円 | 32500〜78900円 |
2人暮らし | 55800〜165800円 | 45500〜179800円 |
3人暮らし | 108800〜303500円 | 57200〜228800円 |
4人暮らし | 163500〜398000円 | 132900〜354800円 |
5人暮らし | 221800〜478300円 | 159000〜375500円 |
大阪市
⇒
北海道(北海道)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 60000〜97000円 | 47500〜93900円 |
2人暮らし | 70800〜180800円 | 60500〜194800円 |
3人暮らし | 123800〜318500円 | 72200〜243800円 |
4人暮らし | 178500〜413000円 | 147900〜369800円 |
5人暮らし | 236800〜493300円 | 174000〜390500円 |
引越し料金には定価はありません。
同じ引越でも、引越し会社によってけっこう金額が変わってきます。
いろんな会社に見積りを出してもらうのが安くするコツですね。
一括見積もりサービスは便利ですが、業者さんから連絡がすぐにきます。
安くしたくない人以外は利用しなくてもいいと思います。
ただ、利用すると、料金が安くなっている人は多いですね。
同じ引越でも、引越し会社によってけっこう金額が変わってきます。
いろんな会社に見積りを出してもらうのが安くするコツですね。
一括見積もりサービスは便利ですが、業者さんから連絡がすぐにきます。
安くしたくない人以外は利用しなくてもいいと思います。
ただ、利用すると、料金が安くなっている人は多いですね。
こちらのページで詳しく解説しています。
引越し先の都市をクリックすれば、口コミや相場が確認できます。
北海道
札幌市 | 旭川市 |
宮城県
仙台市 |
栃木県
宇都宮市 |
埼玉県
さいたま市 | 川口市 | 川越市 |東京23区
世田谷区 | 練馬区 | 大田区 | 江戸川区 | 足立区 | 杉並区 | 板橋区 | 江東区 | 葛飾区 | 渋谷区 |東京都下
八王子市 | 町田市 | 調布市 |千葉県
千葉市 | 船橋市 | 市川市 | 松戸市 | 柏市 |神奈川県
横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | 藤沢市 | 横須賀市 | 平塚市 | 厚木市 |新潟県
新潟市 |
富山県
富山市 |長野県
長野市 | 松本市 |静岡県
浜松市 | 静岡市 |愛知県
名古屋市 | 豊田市 | 一宮市 | 豊橋市 | 津島市 |岐阜県
岐阜市 |
石川県
金沢市 |
福井県
福井市 |京都府
京都市 |大阪府
堺市 | 東大阪市 | 枚方市 | 豊中市 | 吹田市 | 高槻市 | 茨木市 | 八尾市 | 寝屋川市 | 岸和田市 | 和泉市 | 守口市 | 箕面市 | 門真市 | 松原市 | 富田林市 | 河内長野市 | 池田市 | 摂津市 |兵庫県
神戸市 | 姫路市 | 西宮市 | 尼崎市 | 明石市 | 加古川市 | 宝塚市 | 川西市 |奈良県
奈良市 | 生駒市 |
岡山県
岡山市 | 倉敷市 |
広島県
広島市 | 福山市 |山口県
下関市 | 山口市 |香川県
高松市 |徳島県
徳島市 |愛媛県
松山市 |高知県
高知市 |福岡県
福岡市 | 北九州市 |大分県
大分市 |
佐賀県
佐賀市 |長崎県
長崎市 |熊本県
熊本市 |鹿児島県
鹿児島市 |
ネットからの引越し見積りサービスで料金が安くなる理由を解説!