さいたま市からの引越し料金・代金/単身引越し・家族の引っ越し費用相場
埼玉県で一番人口の多い都市。さいたま市から引越し予定がある人へ情報をまとめたページです。さいたま市近郊の都市はもちろん、各地の主要都市への引越口コミ情報などを掲載しています。
引越し料金の目安としての参考にしてみてください。詳細はさいたま市から引越し先の市や区のページをご覧ください。該当する市区町村が無い場合は近隣の市、区の情報がほぼ近い内容になると思います。
さいたま市
⇒
関東(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000〜62000円 | 12500〜58900円 |
2人暮らし | 35800〜145800円 | 25500〜159800円 |
3人暮らし | 88800〜283500円 | 37200〜208800円 |
4人暮らし | 143500〜378000円 | 112900〜334800円 |
5人暮らし | 201800〜458300円 | 139000〜355500円 |
さいたま市
⇒
中部(静岡・山梨・長野・愛知・岐阜・三重)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000〜102000円 | 12500〜98900円 |
2人暮らし | 35800〜185800円 | 25500〜189800円 |
3人暮らし | 88800〜303500円 | 37200〜238800円 |
4人暮らし | 143500〜408000円 | 112900〜364800円 |
5人暮らし | 201800〜488300円 | 139000〜385500円 |
さいたま市
⇒
東北(福島・宮城・岩手・山形・秋田・青森)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000〜102000円 | 12500〜98900円 |
2人暮らし | 35800〜185800円 | 25500〜189800円 |
3人暮らし | 88800〜303500円 | 37200〜238800円 |
4人暮らし | 143500〜408000円 | 112900〜364800円 |
5人暮らし | 201800〜488300円 | 139000〜385500円 |
さいたま市
⇒
北海道(北海道)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 38000〜165000円 | 28500〜126200円 |
2人暮らし | 75800〜245800円 | 60500〜223500円 |
3人暮らし | 119800〜364500円 | 89200〜270800円 |
4人暮らし | 183500〜468000円 | 142900〜409800円 |
5人暮らし | 213800〜548300円 | 159000〜425500円 |
さいたま市
⇒
北陸(新潟・富山・石川・福井)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000〜105000円 | 12500〜101200円 |
2人暮らし | 35800〜185800円 | 25500〜189800円 |
3人暮らし | 88800〜323500円 | 37200〜248800円 |
4人暮らし | 143500〜428000円 | 112900〜384800円 |
5人暮らし | 201800〜508300円 | 139000〜405500円 |
さいたま市
⇒
近畿(大阪・京都・奈良・滋賀・和歌山・兵庫)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 28000〜135000円 | 18500〜106200円 |
2人暮らし | 45800〜215800円 | 30500〜193500円 |
3人暮らし | 89800〜333500円 | 39200〜250800円 |
4人暮らし | 153500〜438000円 | 112900〜389800円 |
5人暮らし | 213800〜548300円 | 159000〜425500円 |
さいたま市
⇒
中国(岡山・広島・鳥取・島根・山口)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 32000〜145000円 | 25500〜128200円 |
2人暮らし | 55800〜223900円 | 31500〜235500円 |
3人暮らし | 120800〜373500円 | 92800〜273500円 |
4人暮らし | 194000〜472000円 | 150300〜417200円 |
5人暮らし | 223800〜557900円 | 162000〜431200円 |
さいたま市
⇒
四国(香川・愛媛・徳島・高知)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 38000〜165000円 | 28500〜126200円 |
2人暮らし | 75800〜245800円 | 60500〜223500円 |
3人暮らし | 119800〜364500円 | 89200〜270800円 |
4人暮らし | 183500〜468000円 | 142900〜409800円 |
5人暮らし | 213800〜548300円 | 159000〜425500円 |
さいたま市
⇒
九州(福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・熊本・鹿児島)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 38000〜165000円 | 28500〜126200円 |
2人暮らし | 75800〜245800円 | 60500〜223500円 |
3人暮らし | 119800〜364500円 | 89200〜270800円 |
4人暮らし | 183500〜468000円 | 142900〜409800円 |
5人暮らし | 213800〜548300円 | 159000〜425500円 |
引越し料金には定価はありません。
同じ引越でも、引越し会社によってけっこう金額が変わってきます。
いろんな会社に見積りを出してもらうのが損しないコツです。
一括見積もりサービスは便利ですが、業者さんから連絡がすぐにきます。
損したくない人以外は利用しなくてもいいと思います。
利用しない人だと、2万円とか3万円、損している場合が多いですね。
こちらのページで詳しく解説しています。
北海道
札幌市 |青森県
青森市 |
宮城県
仙台市 |
福島県
郡山市 | 福島市 |茨城県
水戸市 | つくば市 |栃木県
宇都宮市 |群馬県
高崎市 | 前橋市 |埼玉県
川口市 | 川越市 | 越谷市 | 所沢市 | 草加市 | 春日部市 | 上尾市 | 熊谷市 | 久喜市 | 深谷市 | 戸田市 | 鴻巣市 | ふじみ野市 | 富士見市 | 東松山市 | 飯能市 | 桶川市 | 蓮田市 |東京23区
世田谷区 | 練馬区 | 大田区 | 江戸川区 | 足立区 | 中野区 | 目黒区 | 荒川区 |東京都下
八王子市 | 町田市 | 調布市 |千葉県
千葉市 | 船橋市 | 市川市 | 松戸市 | 柏市 | 野田市 |神奈川県
横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | 藤沢市 | 横須賀市 | 平塚市 | 厚木市 |新潟県
新潟市 | 長岡市 |山梨県
甲府市 |富山県
富山市 |長野県
長野市 | 松本市 |静岡県
浜松市 | 静岡市 | 富士市 |愛知県
名古屋市 | 豊田市 |岐阜県
岐阜市 |
石川県
金沢市 |滋賀県
大津市 |
京都府
京都市 |大阪府
大阪市 | 堺市 | 東大阪市 | 枚方市 | 吹田市 |兵庫県
神戸市 | 姫路市 | 西宮市 | 尼崎市 |
岡山県
岡山市 |
広島県
広島市 | 福山市 |
香川県
高松市 |
愛媛県
松山市 |
福岡県
福岡市 | 北九州市 |大分県
大分市 |宮崎県
宮崎市 |
長崎県
長崎市 |熊本県
熊本市 |鹿児島県
鹿児島市 |
ネットからの引越し見積りサービスで料金が安くなる理由を解説!