仙台市からの引越し料金・代金/単身引越し・家族の引っ越し費用相場
仙台市からの引越し情報です。
仙台市内や、県外への主要都市への引越し経験情報を紹介しています。
あなたと同じく仙台市から引越しされる都市への口コミをご覧ください。
仙台市
⇒
東北(福島・宮城・岩手・山形・秋田・青森)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 24500〜62200円 | 12700〜59200円 |
2人暮らし | 35300〜145800円 | 25500〜159800円 |
3人暮らし | 87900〜283500円 | 37200〜208800円 |
4人暮らし | 143200〜378000円 | 112900〜334800円 |
5人暮らし | 201500〜458300円 | 139000〜355500円 |
仙台市
⇒
北海道(北海道)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000〜102000円 | 12500〜98900円 |
2人暮らし | 35800〜185800円 | 25500〜189800円 |
3人暮らし | 88800〜303500円 | 37200〜238800円 |
4人暮らし | 143500〜408000円 | 112900〜364800円 |
5人暮らし | 201800〜488300円 | 139000〜385500円 |
仙台市
⇒
関東(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000〜102000円 | 12500〜98900円 |
2人暮らし | 35800〜185800円 | 25500〜189800円 |
3人暮らし | 88800〜303500円 | 37200〜238800円 |
4人暮らし | 143500〜408000円 | 112900〜364800円 |
5人暮らし | 201800〜488300円 | 139000〜385500円 |
仙台市
⇒
中部(静岡・山梨・長野・愛知・岐阜・三重)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000〜105000円 | 12500〜101200円 |
2人暮らし | 35800〜185800円 | 25500〜189800円 |
3人暮らし | 88800〜323500円 | 37200〜248800円 |
4人暮らし | 143500〜428000円 | 112900〜384800円 |
5人暮らし | 201800〜508300円 | 139000〜405500円 |
仙台市
⇒
北陸(新潟・富山・石川・福井)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000〜105000円 | 12500〜101200円 |
2人暮らし | 35800〜185800円 | 25500〜189800円 |
3人暮らし | 88800〜323500円 | 37200〜248800円 |
4人暮らし | 143500〜428000円 | 112900〜384800円 |
5人暮らし | 201800〜508300円 | 139000〜405500円 |
仙台市
⇒
近畿(大阪・京都・奈良・滋賀・和歌山・兵庫)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 32000〜145000円 | 25500〜128200円 |
2人暮らし | 55800〜223900円 | 31500〜235500円 |
3人暮らし | 120800〜373500円 | 92800〜273500円 |
4人暮らし | 194000〜472000円 | 150300〜417200円 |
5人暮らし | 223800〜557900円 | 162000〜431200円 |
仙台市
⇒
中国(岡山・広島・鳥取・島根・山口)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 38000〜165000円 | 28500〜126200円 |
2人暮らし | 75800〜245800円 | 60500〜223500円 |
3人暮らし | 119800〜364500円 | 89200〜270800円 |
4人暮らし | 183500〜468000円 | 142900〜409800円 |
5人暮らし | 213800〜548300円 | 159000〜425500円 |
仙台市
⇒
四国(香川・愛媛・徳島・高知)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 38700〜168000円 | 31500〜129300円 |
2人暮らし | 78900〜248900円 | 64200〜227300円 |
3人暮らし | 123100〜368800円 | 93400〜276200円 |
4人暮らし | 185900〜471200円 | 145300〜412300円 |
5人暮らし | 219800〜553200円 | 163200〜429800円 |
仙台市
⇒
九州(福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・熊本・鹿児島)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 49800〜179800円 | 35500〜134300円 |
2人暮らし | 89800〜262300円 | 81200〜241300円 |
3人暮らし | 115900〜382300円 | 99900〜281300円 |
4人暮らし | 192200〜481500円 | 148900〜417900円 |
5人暮らし | 228700〜561600円 | 169900〜435800円 |
引越し料金には定価はありません。
同じ引越でも、引越し会社によってけっこう金額が変わってきます。
いろんな会社に見積りを出してもらうのが安くするコツですね。
一括見積もりサービスは便利ですが、業者さんから連絡がすぐにきます。
安くしたくない人以外は利用しなくてもいいと思います。
ただ、利用すると、料金が安くなっている人は多いですね。
同じ引越でも、引越し会社によってけっこう金額が変わってきます。
いろんな会社に見積りを出してもらうのが安くするコツですね。
一括見積もりサービスは便利ですが、業者さんから連絡がすぐにきます。
安くしたくない人以外は利用しなくてもいいと思います。
ただ、利用すると、料金が安くなっている人は多いですね。
こちらのページで詳しく解説しています。
北海道
札幌市 | 旭川市 | 函館市 | 苫小牧市 | 帯広市 |青森県
青森市 | 八戸市 | 弘前市 |秋田県
秋田市 |岩手県
盛岡市 | 一関市 |宮城県
石巻市 | 大崎市 | 登米市 | 名取市 |山形県
山形市 | 酒田市 |福島県
いわき市 | 郡山市 | 福島市 |茨城県
水戸市 |栃木県
宇都宮市 |群馬県
前橋市 |埼玉県
さいたま市 | 川口市 | 川越市 |東京23区
世田谷区 | 練馬区 | 江戸川区 | 足立区 |東京都下
八王子市 |千葉県
千葉市 | 船橋市 |神奈川県
横浜市 | 川崎市 | 相模原市 |新潟県
新潟市 | 長岡市 |
長野県
長野市 |静岡県
浜松市 | 静岡市 |愛知県
名古屋市 |京都府
京都市 |大阪府
大阪市 | 堺市 |兵庫県
神戸市 | 西宮市 |
岡山県
岡山市 |
広島県
広島市 |
福岡県
福岡市 | 北九州市 |大分県
大分市 |
佐賀県
佐賀市 |長崎県
長崎市 |熊本県
熊本市 |鹿児島県
鹿児島市 |
ネットからの引越し見積りサービスで料金が安くなる理由を解説!