静岡市からの引越し料金・代金/単身引越し・家族の引っ越し費用相場
静岡市から各市・区への引越し口コミ情報をそれぞれのページで紹介しています。
東海地方や、関東地方・関西地方への引越し情報などもあります。
引越し先が決まっている場合は該当の市への情報を参考にしましょう。
該当の市がなくても、近隣の市であれば同じくらいの料金になると思いますので参考にしてみてください。
静岡市
⇒
中部(静岡・山梨・長野・愛知・岐阜・三重)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 24500〜62200円 | 12700〜59200円 |
2人暮らし | 35300〜145800円 | 25500〜159800円 |
3人暮らし | 87900〜283500円 | 37200〜208800円 |
4人暮らし | 143200〜378000円 | 112900〜334800円 |
5人暮らし | 201500〜458300円 | 139000〜355500円 |
静岡市
⇒
関東(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000〜102000円 | 12500〜98900円 |
2人暮らし | 35800〜185800円 | 25500〜189800円 |
3人暮らし | 88800〜303500円 | 37200〜238800円 |
4人暮らし | 143500〜408000円 | 112900〜364800円 |
5人暮らし | 201800〜488300円 | 139000〜385500円 |
静岡市
⇒
近畿(大阪・京都・奈良・滋賀・和歌山・兵庫)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000〜102000円 | 12500〜98900円 |
2人暮らし | 35800〜185800円 | 25500〜189800円 |
3人暮らし | 88800〜303500円 | 37200〜238800円 |
4人暮らし | 143500〜408000円 | 112900〜364800円 |
5人暮らし | 201800〜488300円 | 139000〜385500円 |
静岡市
⇒
北陸(新潟・富山・石川・福井)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000〜105000円 | 12500〜101200円 |
2人暮らし | 35800〜185800円 | 25500〜189800円 |
3人暮らし | 88800〜323500円 | 37200〜248800円 |
4人暮らし | 143500〜428000円 | 112900〜384800円 |
5人暮らし | 201800〜508300円 | 139000〜405500円 |
静岡市
⇒
東北(福島・宮城・岩手・山形・秋田・青森)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 28000〜135000円 | 18500〜106200円 |
2人暮らし | 45800〜215800円 | 30500〜193500円 |
3人暮らし | 89800〜333500円 | 39200〜250800円 |
4人暮らし | 153500〜438000円 | 112900〜389800円 |
5人暮らし | 213800〜548300円 | 159000〜425500円 |
静岡市
⇒
北海道(北海道)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 32000〜145000円 | 25500〜128200円 |
2人暮らし | 55800〜223900円 | 31500〜235500円 |
3人暮らし | 120800〜373500円 | 92800〜273500円 |
4人暮らし | 194000〜472000円 | 150300〜417200円 |
5人暮らし | 223800〜557900円 | 162000〜431200円 |
静岡市
⇒
中国(岡山・広島・鳥取・島根・山口)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000〜105000円 | 12500〜101200円 |
2人暮らし | 35800〜185800円 | 25500〜189800円 |
3人暮らし | 88800〜323500円 | 37200〜248800円 |
4人暮らし | 143500〜428000円 | 112900〜384800円 |
5人暮らし | 201800〜508300円 | 139000〜405500円 |
静岡市
⇒
四国(香川・愛媛・徳島・高知)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 29800〜110500円 | 19000〜101800円 |
2人暮らし | 39800〜202800円 | 33500〜200800円 |
3人暮らし | 99800〜343500円 | 40200〜258800円 |
4人暮らし | 153500〜437900円 | 115900〜389800円 |
5人暮らし | 207800〜512300円 | 142200〜407800円 |
静岡市
⇒
九州(福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・熊本・鹿児島)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 39800〜110500円 | 22500〜106800円 |
2人暮らし | 59800〜222800円 | 43500〜210800円 |
3人暮らし | 119800〜363500円 | 60200〜278800円 |
4人暮らし | 173500〜457900円 | 135900〜399800円 |
5人暮らし | 217800〜522300円 | 159800〜417800円 |
同じ引越でも、引越し会社によっては、2万円・3万円と違いが出てきます。(金額が大きい引越しの場合)
いろんな会社に見積りを出してもらうのが、引越し料金を安くするコツですね。
一括見積もりサービスは便利ですし実際に利用すると、料金が安くなっている人は多いですね。
こちらのページで詳しく解説しています。
静岡市から各市・区への引越し料金相場へのリンク
※静岡市から行き先の市・区へのリンクをクリック(タップ)すれば、引越し料金相場や口コミ情報を確認できます。
北海道
札幌市 |茨城県
水戸市 |栃木県
宇都宮市 |埼玉県
さいたま市 | 川口市 |東京23区
世田谷区 |東京都下
八王子市 | 町田市 |神奈川県
横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | 横須賀市 |長野県
松本市 |静岡県
浜松市 | 富士市 | 沼津市 | 富士宮市 |愛知県
名古屋市 | 豊田市 | 一宮市 | 豊橋市 |大阪府
大阪市 |
ネットからの引越し見積りサービスで料金が安くなる理由を解説!