北区から引越し予定がある人へ情報をまとめたページです。
東京都北区から東京都内の各市区や、全国の主要都市へ引越しした人たちの経験談を追加していきます。
該当する都市へ引越し予定のある人は特に参考になると思います。
北区
⇒
関東(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000~62000円 | 12500~58900円 |
2人暮らし | 35800~145800円 | 25500~159800円 |
3人暮らし | 88800~283500円 | 37200~208800円 |
4人暮らし | 143500~378000円 | 112900~334800円 |
5人暮らし | 201800~458300円 | 139000~355500円 |
北区
⇒
中部(静岡・山梨・長野・愛知・岐阜・三重)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000~102000円 | 12500~98900円 |
2人暮らし | 35800~185800円 | 25500~189800円 |
3人暮らし | 88800~303500円 | 37200~238800円 |
4人暮らし | 143500~408000円 | 112900~364800円 |
5人暮らし | 201800~488300円 | 139000~385500円 |
北区
⇒
東北(福島・宮城・岩手・山形・秋田・青森)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000~102000円 | 12500~98900円 |
2人暮らし | 35800~185800円 | 25500~189800円 |
3人暮らし | 88800~303500円 | 37200~238800円 |
4人暮らし | 143500~408000円 | 112900~364800円 |
5人暮らし | 201800~488300円 | 139000~385500円 |
北区
⇒
北海道(北海道)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 38000~165000円 | 28500~126200円 |
2人暮らし | 75800~245800円 | 60500~223500円 |
3人暮らし | 119800~364500円 | 89200~270800円 |
4人暮らし | 183500~468000円 | 142900~409800円 |
5人暮らし | 213800~548300円 | 159000~425500円 |
北区
⇒
北陸(新潟・富山・石川・福井)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000~105000円 | 12500~101200円 |
2人暮らし | 35800~185800円 | 25500~189800円 |
3人暮らし | 88800~323500円 | 37200~248800円 |
4人暮らし | 143500~428000円 | 112900~384800円 |
5人暮らし | 201800~508300円 | 139000~405500円 |
北区
⇒
近畿(大阪・京都・奈良・滋賀・和歌山・兵庫)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 28000~135000円 | 18500~106200円 |
2人暮らし | 45800~215800円 | 30500~193500円 |
3人暮らし | 89800~333500円 | 39200~250800円 |
4人暮らし | 153500~438000円 | 112900~389800円 |
5人暮らし | 213800~548300円 | 159000~425500円 |
北区
⇒
中国(岡山・広島・鳥取・島根・山口)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 32000~145000円 | 25500~128200円 |
2人暮らし | 55800~223900円 | 31500~235500円 |
3人暮らし | 120800~373500円 | 92800~273500円 |
4人暮らし | 194000~472000円 | 150300~417200円 |
5人暮らし | 223800~557900円 | 162000~431200円 |
北区
⇒
四国(香川・愛媛・徳島・高知)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 38000~165000円 | 28500~126200円 |
2人暮らし | 75800~245800円 | 60500~223500円 |
3人暮らし | 119800~364500円 | 89200~270800円 |
4人暮らし | 183500~468000円 | 142900~409800円 |
5人暮らし | 213800~548300円 | 159000~425500円 |
北区
⇒
九州(福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・熊本・鹿児島)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 38000~165000円 | 28500~126200円 |
2人暮らし | 75800~245800円 | 60500~223500円 |
3人暮らし | 119800~364500円 | 89200~270800円 |
4人暮らし | 183500~468000円 | 142900~409800円 |
5人暮らし | 213800~548300円 | 159000~425500円 |
実は、引越し料金には定価はありません。
同じ引越でも、引越し会社によってけっこう金額が変わってきます。
いろんな会社に見積りを出してもらうのが安くするコツですね。
一括見積もりサービスは便利ですが、業者さんから連絡がすぐにきます。
安くしたくない人以外は利用しなくてもいいと思います。
ただ、利用すると、料金が安くなっている人は多いですね。
こちらのページで詳しく解説しています。