山形市からの引越し料金・代金/単身引越し・家族の引っ越し費用相場
山形県の中心都市、山形市からの引越し情報です。
同じ山形市内や、東北の各市、その他全国への各主要都市への引越し経験情報を紹介しています。
あなたと同じく山形市から引越しされる都市への引越し口コミをご覧ください。
山形市
⇒
東北(福島・宮城・岩手・山形・秋田・青森)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 24500~62200円 | 12700~59200円 |
2人暮らし | 35300~145800円 | 25500~159800円 |
3人暮らし | 87900~283500円 | 37200~208800円 |
4人暮らし | 143200~378000円 | 112900~334800円 |
5人暮らし | 201500~458300円 | 139000~355500円 |
山形市
⇒
北海道(北海道)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000~102000円 | 12500~98900円 |
2人暮らし | 35800~185800円 | 25500~189800円 |
3人暮らし | 88800~303500円 | 37200~238800円 |
4人暮らし | 143500~408000円 | 112900~364800円 |
5人暮らし | 201800~488300円 | 139000~385500円 |
山形市
⇒
関東(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000~102000円 | 12500~98900円 |
2人暮らし | 35800~185800円 | 25500~189800円 |
3人暮らし | 88800~303500円 | 37200~238800円 |
4人暮らし | 143500~408000円 | 112900~364800円 |
5人暮らし | 201800~488300円 | 139000~385500円 |
山形市
⇒
中部(静岡・山梨・長野・愛知・岐阜・三重)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000~105000円 | 12500~101200円 |
2人暮らし | 35800~185800円 | 25500~189800円 |
3人暮らし | 88800~323500円 | 37200~248800円 |
4人暮らし | 143500~428000円 | 112900~384800円 |
5人暮らし | 201800~508300円 | 139000~405500円 |
山形市
⇒
北陸(新潟・富山・石川・福井)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000~105000円 | 12500~101200円 |
2人暮らし | 35800~185800円 | 25500~189800円 |
3人暮らし | 88800~323500円 | 37200~248800円 |
4人暮らし | 143500~428000円 | 112900~384800円 |
5人暮らし | 201800~508300円 | 139000~405500円 |
山形市
⇒
近畿(大阪・京都・奈良・滋賀・和歌山・兵庫)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 32000~145000円 | 25500~128200円 |
2人暮らし | 55800~223900円 | 31500~235500円 |
3人暮らし | 120800~373500円 | 92800~273500円 |
4人暮らし | 194000~472000円 | 150300~417200円 |
5人暮らし | 223800~557900円 | 162000~431200円 |
山形市
⇒
中国(岡山・広島・鳥取・島根・山口)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 38000~165000円 | 28500~126200円 |
2人暮らし | 75800~245800円 | 60500~223500円 |
3人暮らし | 119800~364500円 | 89200~270800円 |
4人暮らし | 183500~468000円 | 142900~409800円 |
5人暮らし | 213800~548300円 | 159000~425500円 |
山形市
⇒
四国(香川・愛媛・徳島・高知)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 38700~168000円 | 31500~129300円 |
2人暮らし | 78900~248900円 | 64200~227300円 |
3人暮らし | 123100~368800円 | 93400~276200円 |
4人暮らし | 185900~471200円 | 145300~412300円 |
5人暮らし | 219800~553200円 | 163200~429800円 |
山形市
⇒
九州(福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・熊本・鹿児島)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 49800~179800円 | 35500~134300円 |
2人暮らし | 89800~262300円 | 81200~241300円 |
3人暮らし | 115900~382300円 | 99900~281300円 |
4人暮らし | 192200~481500円 | 148900~417900円 |
5人暮らし | 228700~561600円 | 169900~435800円 |
引越し料金には定価はありません。
同じ引越でも、引越し会社によっては、2万円・3万円と違いが出てきます。(金額が大きい引越しの場合)
いろんな会社に見積りを出してもらうのが、引越し料金を安くするコツですね。
一括見積もりサービスは便利ですし実際に利用すると、料金が安くなっている人は多いですね。
こちらのページで詳しく解説しています。
北海道
札幌市 |
宮城県
仙台市 |
山形県
福島県
郡山市 |
栃木県
宇都宮市 |
埼玉県
さいたま市 |
東京23区
世田谷区 |
神奈川県
新潟県
新潟市 |
静岡県
浜松市 |
愛知県
名古屋市 |