横浜市からの引越し料金・代金/単身引越し・家族の引っ越し費用相場
横浜市から、同市内や、神奈川県内・県外の各市区への引越し情報を掲載しています。
横浜市からの引越しで、引越し先が決まっている人は参考にしてください。
横浜市
⇒
関東(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000〜62000円 | 12500〜58900円 |
2人暮らし | 35800〜145800円 | 25500〜159800円 |
3人暮らし | 88800〜283500円 | 37200〜208800円 |
4人暮らし | 143500〜378000円 | 112900〜334800円 |
5人暮らし | 201800〜458300円 | 139000〜355500円 |
横浜市
⇒
中部(静岡・山梨・長野・愛知・岐阜・三重)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000〜102000円 | 12500〜98900円 |
2人暮らし | 35800〜185800円 | 25500〜189800円 |
3人暮らし | 88800〜303500円 | 37200〜238800円 |
4人暮らし | 143500〜408000円 | 112900〜364800円 |
5人暮らし | 201800〜488300円 | 139000〜385500円 |
横浜市
⇒
東北(福島・宮城・岩手・山形・秋田・青森)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000〜102000円 | 12500〜98900円 |
2人暮らし | 35800〜185800円 | 25500〜189800円 |
3人暮らし | 88800〜303500円 | 37200〜238800円 |
4人暮らし | 143500〜408000円 | 112900〜364800円 |
5人暮らし | 201800〜488300円 | 139000〜385500円 |
横浜市
⇒
北海道(北海道)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 38000〜165000円 | 28500〜126200円 |
2人暮らし | 75800〜245800円 | 60500〜223500円 |
3人暮らし | 119800〜364500円 | 89200〜270800円 |
4人暮らし | 183500〜468000円 | 142900〜409800円 |
5人暮らし | 213800〜548300円 | 159000〜425500円 |
横浜市
⇒
北陸(新潟・富山・石川・福井)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000〜105000円 | 12500〜101200円 |
2人暮らし | 35800〜185800円 | 25500〜189800円 |
3人暮らし | 88800〜323500円 | 37200〜248800円 |
4人暮らし | 143500〜428000円 | 112900〜384800円 |
5人暮らし | 201800〜508300円 | 139000〜405500円 |
横浜市
⇒
近畿(大阪・京都・奈良・滋賀・和歌山・兵庫)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 28000〜135000円 | 18500〜106200円 |
2人暮らし | 45800〜215800円 | 30500〜193500円 |
3人暮らし | 89800〜333500円 | 39200〜250800円 |
4人暮らし | 153500〜438000円 | 112900〜389800円 |
5人暮らし | 213800〜548300円 | 159000〜425500円 |
横浜市
⇒
中国(岡山・広島・鳥取・島根・山口)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 32000〜145000円 | 25500〜128200円 |
2人暮らし | 55800〜223900円 | 31500〜235500円 |
3人暮らし | 120800〜373500円 | 92800〜273500円 |
4人暮らし | 194000〜472000円 | 150300〜417200円 |
5人暮らし | 223800〜557900円 | 162000〜431200円 |
横浜市
⇒
四国(香川・愛媛・徳島・高知)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 38000〜165000円 | 28500〜126200円 |
2人暮らし | 75800〜245800円 | 60500〜223500円 |
3人暮らし | 119800〜364500円 | 89200〜270800円 |
4人暮らし | 183500〜468000円 | 142900〜409800円 |
5人暮らし | 213800〜548300円 | 159000〜425500円 |
横浜市
⇒
九州(福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・熊本・鹿児島)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月〜4月) | 通常期(5月〜1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 38000〜165000円 | 28500〜126200円 |
2人暮らし | 75800〜245800円 | 60500〜223500円 |
3人暮らし | 119800〜364500円 | 89200〜270800円 |
4人暮らし | 183500〜468000円 | 142900〜409800円 |
5人暮らし | 213800〜548300円 | 159000〜425500円 |
同じ引越でも、引越し会社によっては、2万円・3万円と違いが出てきます。(金額が大きい引越しの場合)
いろんな会社に見積りを出してもらうのが、引越し料金を安くするコツですね。
一括見積もりサービスは便利ですし実際に利用すると、料金が安くなっている人は多いですね。
こちらのページで詳しく解説しています。
横浜市から各市・区への引越し料金相場リンク
北海道
札幌市 | 旭川市 | 函館市 | 釧路市 |秋田県
秋田市 |岩手県
盛岡市 |宮城県
仙台市 |山形県
山形市 |福島県
いわき市 | 郡山市 | 福島市 |茨城県
水戸市 | つくば市 |栃木県
宇都宮市 | 小山市 |群馬県
高崎市 | 前橋市 |埼玉県
さいたま市 | 川口市 | 川越市 | 越谷市 | 所沢市 | 草加市 | 新座市 | 鶴ヶ島市 |東京23区
世田谷区 | 練馬区 | 大田区 | 江戸川区 | 足立区 | 杉並区 | 板橋区 | 江東区 | 葛飾区 | 品川区 | 北区 | 中野区 | 墨田区 |東京都下
八王子市 | 町田市 | 調布市 | 稲城市 |千葉県
千葉市 | 船橋市 | 市川市 | 松戸市 | 柏市 | 市原市 | 八千代市 | 流山市 | 習志野市 |神奈川県
川崎市 | 相模原市 | 藤沢市 | 横須賀市 | 平塚市 | 茅ヶ崎市 | 大和市 | 厚木市 | 小田原市 | 鎌倉市 | 秦野市 | 座間市 | 逗子市 | 三浦市 |新潟県
新潟市 | 長岡市 | 上越市 |山梨県
甲府市 |富山県
富山市 | 高岡市 |長野県
長野市 | 松本市 | 上田市 |静岡県
浜松市 | 静岡市 | 富士市 | 沼津市 | 磐田市 |愛知県
名古屋市 | 豊田市 | 一宮市 |岐阜県
岐阜市 |石川県
金沢市 |福井県
福井市 |京都府
京都市 |大阪府
大阪市 | 堺市 | 東大阪市 | 枚方市 | 豊中市 | 吹田市 |兵庫県
神戸市 | 姫路市 | 西宮市 | 尼崎市 | 宝塚市 | 芦屋市 |岡山県
岡山市 | 倉敷市 |鳥取県
鳥取市 |
広島県
広島市 | 福山市 | 呉市 |山口県
下関市 |香川県
高松市 |徳島県
徳島市 |愛媛県
松山市 |高知県
高知市 |福岡県
福岡市 | 北九州市 |大分県
大分市 |宮崎県
宮崎市 |長崎県
長崎市 | 佐世保市 |熊本県
熊本市 |鹿児島県
鹿児島市 |
ネットからの引越し見積りサービスで料金が安くなる理由を解説!