東京~大阪の引っ越し費用相場は?
荷物の量・荷物の多さ・時期ごとの費用相場
通常期(2月・5月・9月・10月・11月)
人数/荷物の量 | 少ない | 普通 | 多い |
---|---|---|---|
単身 | ¥60,000 | ¥90,000 | ¥120,000 |
1人 | ¥80,000 | ¥120,000 | ¥160,000 |
2人 | ¥120,000 | ¥180,000 | ¥240,000 |
3人 | ¥180,000 | ¥260,000 | ¥340,000 |
4人 | ¥240,000 | ¥340,000 | ¥440,000 |
5人 | ¥300,000 | ¥420,000 | ¥540,000 |
6人 | ¥360,000 | ¥500,000 | ¥640,000 |
7人 | ¥420,000 | ¥580,000 | ¥740,000 |
繁忙期(3月・4月・8月)
人数/荷物の量 | 少ない | 普通 | 多い |
---|---|---|---|
単身 | ¥75,000 | ¥112,500 | ¥150,000 |
1人 | ¥100,000 | ¥150,000 | ¥200,000 |
2人 | ¥150,000 | ¥225,000 | ¥300,000 |
3人 | ¥225,000 | ¥325,000 | ¥425,000 |
4人 | ¥300,000 | ¥425,000 | ¥550,000 |
5人 | ¥375,000 | ¥525,000 | ¥675,000 |
6人 | ¥450,000 | ¥625,000 | ¥800,000 |
7人 | ¥525,000 | ¥725,000 | ¥925,000 |
閑散期(6月・7月・12月・1月)
人数/荷物の量 | 少ない | 普通 | 多い |
---|---|---|---|
単身 | ¥45,000 | ¥67,500 | ¥90,000 |
1人 | ¥60,000 | ¥90,000 | ¥120,000 |
2人 | ¥90,000 | ¥135,000 | ¥180,000 |
3人 | ¥135,000 | ¥195,000 | ¥255,000 |
4人 | ¥180,000 | ¥255,000 | ¥330,000 |
5人 | ¥225,000 | ¥315,000 | ¥405,000 |
6人 | ¥270,000 | ¥375,000 | ¥480,000 |
7人 | ¥315,000 | ¥435,000 | ¥555,000 |
部屋の間取り・荷物の多さ・時期ごと
通常期
間取り/荷物の量 | 少ない | 普通 | 多い |
---|---|---|---|
1LDK | ¥60,000 | ¥90,000 | ¥120,000 |
2LDK | ¥80,000 | ¥120,000 | ¥160,000 |
3LDK | ¥100,000 | ¥150,000 | ¥200,000 |
4LDK | ¥120,000 | ¥180,000 | ¥240,000 |
5LDK | ¥140,000 | ¥210,000 | ¥280,000 |
6LDK | ¥160,000 | ¥240,000 | ¥320,000 |
7LDK | ¥180,000 | ¥270,000 | ¥360,000 |
繁忙期
間取り/荷物の量 | 少ない | 普通 | 多い |
---|---|---|---|
1LDK | ¥75,000 | ¥112,500 | ¥150,000 |
2LDK | ¥100,000 | ¥150,000 | ¥200,000 |
3LDK | ¥125,000 | ¥187,500 | ¥250,000 |
4LDK | ¥150,000 | ¥225,000 | ¥300,000 |
5LDK | ¥175,000 | ¥262,500 | ¥350,000 |
6LDK | ¥200,000 | ¥300,000 | ¥400,000 |
7LDK | ¥225,000 | ¥337,500 | ¥450,000 |
閑散期
間取り/荷物の量 | 少ない | 普通 | 多い |
---|---|---|---|
1LDK | ¥45,000 | ¥67,500 | ¥90,000 |
2LDK | ¥60,000 | ¥90,000 | ¥120,000 |
3LDK | ¥75,000 | ¥112,500 | ¥150,000 |
4LDK | ¥90,000 | ¥135,000 | ¥180,000 |
5LDK | ¥105,000 | ¥157,500 | ¥210,000 |
6LDK | ¥120,000 | ¥180,000 | ¥240,000 |
7LDK | ¥135,000 | ¥202,500 | ¥270,000 |
引っ越し月・曜日ごと
月 | 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥80,000 |
2月 | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥80,000 |
3月 | ¥130,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥130,000 | ¥130,000 |
4月 | ¥130,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥130,000 | ¥130,000 |
5月 | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥80,000 |
6月 | ¥70,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥70,000 |
7月 | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥80,000 |
8月 | ¥90,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥90,000 | ¥90,000 |
9月 | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥80,000 |
10月 | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥80,000 |
11月 | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥80,000 |
12月 | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥80,000 |
引っ越しオプションサービス
オプション | 費用相場 |
---|---|
家具・家電の梱包 | ¥10,000 – ¥30,000 |
家具・家電の解体・設置 | ¥5,000 – ¥20,000 |
洗濯機の取り付け・取り外し | ¥3,000 – ¥7,000 |
エアコンの取り付け・取り外し | ¥15,000 – ¥30,000 |
引っ越し先での掃除 | ¥20,000 – ¥50,000 |
引っ越し先でのゴミ出し対応 | ¥2,000 – ¥5,000 |
ペットの移動 | ¥10,000 – ¥30,000 |
ピアノの移動 | ¥10,000 – ¥30,000 |
大型家具の移動(ベッド等) | ¥5,000 – ¥10,000 |
荷物の一時保管 | ¥10,000 – ¥30,000/月 |
段ボールの回収 | ¥1,000 – ¥3,000 |
夜間・早朝の作業 | ¥10,000 – ¥30,000 |
引っ越し費用を下げる秘訣
繁忙期以外に引っ越しをする
安い時期に引っ越す
最も重要なのが、繁忙期を避けて引越しをする事です。
一番需要が多い繁忙期と閑散期を比較すると、2倍近く費用の差があるので、もし引っ越し時期の調整が可能なら閑散期を狙うのがオススメです。
実際に自分が大阪府(東大阪市)から東京都(中央区)に引っ越した時は転勤や入学ではなく、自己都合での引っ越しだったので閑散期に引っ越し時期を変えました。
その結果、繁忙期の見積もりよりも3万円安くなり、かなりのお金を節約する事が出来ました。
曜日でも若干金額が変わるので、可能なら土日を避けて、平日に引っ越すと更に節約出来ます。
自分の場合は仕事があり、週末しか引っ越し出来なかったので、泣く泣く週末の引っ越しにしたため、曜日での節約は出来ませんでした。
引っ越し前に荷物を可能な限り減らす
引っ越しの費用はレンタルする車のサイズ・スタッフ人数で決まります。
車のサイズとスタッフに一番影響が大きいのが荷物の多さです。
同じ間取り・人数でも家庭によって荷物が多く、大型の家具が多い家庭や、無駄なものがなく荷物が少ない家庭もあります。
引越しの前に不要なものを可能な限り処分すれば、荷物の量が少なくなるので費用が大きく下がります。
自分の場合、荷物が多かったのですが、事前に不用品回収を呼んで、いらないアイテムを処分していたため荷物が少ない範囲での見積になりました。
引っ越し業者一括見積を使って安い業者を見つける
引っ越し料金はピンキリで、同じ条件でも業者によって数万円の差が出てきます。
必ず、相見積もりをして、複数の業者から見積もりを貰った上でどの業者を使うか決めましょう。
相見積もりをするときは自分で全て申し込むのは手間がかかるので、一括見積サイトを必ず使いましょう。
自分は少しでも値段を下げたかったので引っ越し侍・LIFULL引っ越しの2社に見積もりを依頼しました。
サイトによって提携している引っ越し会社が違うのと、同じ条件でもサイトによって見積もりが違う事があったので、出来れば1サイトではなく2サイト以上であいみつを取るのをオススメします。
時間がなくて2社は出来ない。少し無駄な出費があっても手間を減らしたい。という人は1社の一括見積サイトでも大丈夫です。