関東から関西の引っ越し費用相場は?見積もりや料金を大きく下げるコツと裏技

地域間の引っ越し
\300社以上から同時見積りで最安値(最大50%OFF)の業者を探せる!/
業界No.1提携数!引越し侍

業界最多の300社以上の中からアナタに合った激安な業者を選ぶことができます。
東証プライム上場のエイチームが運営しているので安心して利用できます。

・業界最多!300社以上から最安値業者を選択
・東証プライム上場の会社が運営していて安心
・一括見積りで最大50%引っ越し費用を削減

関東の各都道府県と関西の距離

引っ越し料金は引っ越し元(発地)から引っ越し先(着地)までの距離で基本的な料金が決まります。

荷物の多さ(人数や部屋の広さ)で若干費用が上下しますが、一番大きく引っ越し料金を左右するのが距離です。

では、関西から関東までの距離を見ていきましょう。

東京 千葉 神奈川 群馬 栃木 茨城 山梨
大阪 498 km 534 km 533 km 443 km 462 km 481 km 388 km
奈良 477 km 512 km 511 km 424 km 442 km 461 km 372 km
京都 491 km 527 km 526 km 436 km 455 km 474 km 384 km
兵庫 521 km 556 km 555 km 468 km 487 km 506 km 418 km
和歌山 613 km 647 km 646 km 558 km 577 km 596 km 506 km
滋賀 523 km 558 km 557 km 470 km 489 km 508 km 419 km

一番近いのが山梨から奈良の372kmで一番遠いのが和歌山から千葉の613kmです。

たとえば、山梨から奈良の372㎞の区間を引っ越す場合の費用相場は以下です。

  • 繁忙期:約15万円〜16万円
  • 閑散期:約11万円〜12万円
  • 普通期:約13万円〜14万円

和歌山から千葉を次に見てみましょう。

  • 繁忙期:約17万円〜18万円
  • 閑散期:約13万円〜14万円
  • 普通期:約15万円〜16万円

同じ関西から関東でも2-4万程度(目安)の費用差があります。

費用は荷物料や移動方法、引っ越し業者によっても違いますが、区間によって10-20%程度、費用がブレる可能性があると思っておくと良いでしょう。

時期ごとの関東から関西の引っ越す費用相場

費用の相場は時期によっても大きな差が出ます。

基本的には需要が多い繁忙期、少ない閑散期、どちらでもない普通期の三つの時期に分かれます。

これは業者が違っても同じなので、多少の見積もり金額の差はあれど、時期によって費用が大きく変動するのはどこでも同じです。

繁忙期と閑散期を比較すると、2万円~4万円(10%-20%)の費用差があります。

繁忙期(3月、4月、8月、9月)

引っ越しや転勤が多く、需要が大きい繁忙期は他の時期と比べて値段が全体的に上がります。

また、繁忙期は空いている枠も少なくなるので、可能な限り早く予約しておくのがオススメです。

東京 千葉 神奈川 群馬 栃木 茨城 山梨
大阪 ¥150,000 ¥140,000 ¥145,000 ¥120,000 ¥120,000 ¥125,000 ¥130,000
奈良 ¥155,000 ¥145,000 ¥150,000 ¥125,000 ¥125,000 ¥130,000 ¥135,000
京都 ¥160,000 ¥150,000 ¥155,000 ¥130,000 ¥130,000 ¥135,000 ¥140,000
兵庫 ¥165,000 ¥155,000 ¥160,000 ¥135,000 ¥135,000 ¥140,000 ¥145,000
和歌山 ¥170,000 ¥160,000 ¥165,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥145,000 ¥150,000
滋賀 ¥175,000 ¥165,000 ¥170,000 ¥145,000 ¥145,000 ¥150,000 ¥155,000

閑散期(1月、2月、6月、7月、10月、11月、12月)

引っ越しニーズが少ない閑散期は業者も暇なので、価格交渉もしやすく、費用を抑えて引っ越したい場合はこの時期がオススメです。

価格が安いではなく、引っ越し業者の予定が空いているので曜日や時間の融通も効きやすいです。

実際に自分が関西から関東へ引っ越した時も転勤や入学ではない自己都合での引っ越しだったので閑散期に引っ越しをする事でコストを大幅にダウンする事が出来ました。

東京 千葉 神奈川 群馬 栃木 茨城 山梨
大阪 ¥120,000 ¥110,000 ¥115,000 ¥90,000 ¥90,000 ¥95,000 ¥100,000
奈良 ¥125,000 ¥115,000 ¥120,000 ¥95,000 ¥95,000 ¥100,000 ¥105,000
京都 ¥130,000 ¥120,000 ¥125,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥105,000 ¥110,000
兵庫 ¥135,000 ¥125,000 ¥130,000 ¥105,000 ¥105,000 ¥110,000 ¥115,000
和歌山 ¥140,000 ¥130,000 ¥135,000 ¥110,000 ¥110,000 ¥115,000 ¥120,000
滋賀 ¥145,000 ¥135,000 ¥140,000 ¥115,000 ¥115,000 ¥120,000 ¥125,000

普通期(5月)

忙しくも、暇でもない時期が普通期です。

入学や入社で移動する人が若干時期をズラす人が一定いるため、繁忙期の4月の後が普通期になっています。

4月は新入社員も配属が決まっておらず、5月あたりから配属が決まった新入社員が一気に配属先に引っ越すのも5月が普通期になる理由です。

東京 千葉 神奈川 群馬 栃木 茨城 山梨
大阪 ¥135,000 ¥125,000 ¥130,000 ¥105,000 ¥105,000 ¥110,000 ¥115,000
奈良 ¥140,000 ¥130,000 ¥135,000 ¥110,000 ¥110,000 ¥115,000 ¥120,000
京都 ¥145,000 ¥135,000 ¥140,000 ¥115,000 ¥115,000 ¥120,000 ¥125,000
兵庫 ¥150,000 ¥140,000 ¥145,000 ¥120,000 ¥120,000 ¥125,000 ¥130,000
和歌山 ¥155,000 ¥145,000 ¥150,000 ¥125,000 ¥125,000 ¥130,000 ¥135,000
滋賀 ¥160,000 ¥150,000 ¥155,000 ¥130,000 ¥130,000 ¥135,000 ¥140,000

人数ごとの関東から関西への引越し費用相場

引っ越し費用は荷物の多さで金額が上下します。これは荷物の量次第で、使うトラックの大きさや稼働するスタッフの数が上下するからです。

繁忙期(3月、4月、8月、9月)

単身引っ越し

東京 千葉 神奈川 群馬 栃木 茨城 山梨
大阪 ¥100,000 ¥95,000 ¥98,000 ¥85,000 ¥85,000 ¥90,000 ¥95,000
奈良 ¥105,000 ¥100,000 ¥103,000 ¥90,000 ¥90,000 ¥95,000 ¥100,000
京都 ¥110,000 ¥105,000 ¥108,000 ¥95,000 ¥95,000 ¥100,000 ¥105,000
兵庫 ¥115,000 ¥110,000 ¥113,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥105,000 ¥110,000
和歌山 ¥120,000 ¥115,000 ¥118,000 ¥105,000 ¥105,000 ¥110,000 ¥115,000
滋賀 ¥125,000 ¥120,000 ¥123,000 ¥110,000 ¥110,000 ¥115,000 ¥120,000

2-3人家族引っ越し

東京 千葉 神奈川 群馬 栃木 茨城 山梨
大阪 ¥145,000 ¥140,000 ¥143,000 ¥130,000 ¥130,000 ¥135,000 ¥140,000
奈良 ¥150,000 ¥145,000 ¥148,000 ¥135,000 ¥135,000 ¥140,000 ¥145,000
京都 ¥155,000 ¥150,000 ¥153,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥145,000 ¥150,000
兵庫 ¥160,000 ¥155,000 ¥158,000 ¥145,000 ¥145,000 ¥150,000 ¥155,000
和歌山 ¥165,000 ¥160,000 ¥163,000 ¥150,000 ¥150,000 ¥155,000 ¥160,000
滋賀 ¥170,000 ¥165,000 ¥168,000 ¥155,000 ¥155,000 ¥160,000 ¥165,000

3-4人家族引っ越し

東京 千葉 神奈川 群馬 栃木 茨城 山梨
大阪 ¥190,000 ¥185,000 ¥188,000 ¥175,000 ¥175,000 ¥180,000 ¥185,000
奈良 ¥195,000 ¥190,000 ¥193,000 ¥180,000 ¥180,000 ¥185,000 ¥190,000
京都 ¥200,000 ¥195,000 ¥198,000 ¥185,000 ¥185,000 ¥190,000 ¥195,000
兵庫 ¥205,000 ¥200,000 ¥203,000 ¥190,000 ¥190,000 ¥195,000 ¥200,000
和歌山 ¥210,000 ¥205,000 ¥208,000 ¥195,000 ¥195,000 ¥200,000 ¥205,000
滋賀 ¥215,000 ¥210,000 ¥213,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥205,000 ¥210,000

5-6人家族引っ越し

東京 千葉 神奈川 群馬 栃木 茨城 山梨
大阪 ¥240,000 ¥235,000 ¥238,000 ¥225,000 ¥225,000 ¥230,000 ¥235,000
奈良 ¥245,000 ¥240,000 ¥243,000 ¥230,000 ¥230,000 ¥235,000 ¥240,000
京都 ¥250,000 ¥245,000 ¥248,000 ¥235,000 ¥235,000 ¥240,000 ¥245,000
兵庫 ¥255,000 ¥250,000 ¥253,000 ¥240,000 ¥240,000 ¥245,000 ¥250,000
和歌山 ¥260,000 ¥255,000 ¥258,000 ¥245,000 ¥245,000 ¥250,000 ¥255,000
滋賀 ¥265,000 ¥260,000 ¥263,000 ¥250,000 ¥250,000 ¥255,000 ¥260,000

閑散期(1月、2月、6月、7月、10月、11月、12月)

単身引っ越し

東京 千葉 神奈川 群馬 栃木 茨城 山梨
大阪 ¥80,000 ¥75,000 ¥78,000 ¥65,000 ¥65,000 ¥70,000 ¥75,000
奈良 ¥85,000 ¥80,000 ¥83,000 ¥70,000 ¥70,000 ¥75,000 ¥80,000
京都 ¥90,000 ¥85,000 ¥88,000 ¥75,000 ¥75,000 ¥80,000 ¥85,000
兵庫 ¥95,000 ¥90,000 ¥93,000 ¥80,000 ¥80,000 ¥85,000 ¥90,000
和歌山 ¥100,000 ¥95,000 ¥98,000 ¥85,000 ¥85,000 ¥90,000 ¥95,000
滋賀 ¥105,000 ¥100,000 ¥103,000 ¥90,000 ¥90,000 ¥95,000 ¥100,000

2-3人家族引っ越し

東京 千葉 神奈川 群馬 栃木 茨城 山梨
大阪 ¥125,000 ¥120,000 ¥123,000 ¥110,000 ¥110,000 ¥115,000 ¥120,000
奈良 ¥130,000 ¥125,000 ¥128,000 ¥115,000 ¥115,000 ¥120,000 ¥125,000
京都 ¥135,000 ¥130,000 ¥133,000 ¥120,000 ¥120,000 ¥125,000 ¥130,000
兵庫 ¥140,000 ¥135,000 ¥138,000 ¥125,000 ¥125,000 ¥130,000 ¥135,000
和歌山 ¥145,000 ¥140,000 ¥143,000 ¥130,000 ¥130,000 ¥135,000 ¥140,000
滋賀 ¥150,000 ¥145,000 ¥148,000 ¥135,000 ¥135,000 ¥140,000 ¥145,000

3-4人家族引っ越し

東京 千葉 神奈川 群馬 栃木 茨城 山梨
大阪 ¥170,000 ¥165,000 ¥168,000 ¥155,000 ¥155,000 ¥160,000 ¥165,000
奈良 ¥175,000 ¥170,000 ¥173,000 ¥160,000 ¥160,000 ¥165,000 ¥170,000
京都 ¥180,000 ¥175,000 ¥178,000 ¥165,000 ¥165,000 ¥170,000 ¥175,000
兵庫 ¥185,000 ¥180,000 ¥183,000 ¥170,000 ¥170,000 ¥175,000 ¥180,000
和歌山 ¥190,000 ¥185,000 ¥188,000 ¥175,000 ¥175,000 ¥180,000 ¥185,000
滋賀 ¥195,000 ¥190,000 ¥193,000 ¥180,000 ¥180,000 ¥185,000 ¥190,000

5-6人家族引っ越し

東京 千葉 神奈川 群馬 栃木 茨城 山梨
大阪 ¥220,000 ¥215,000 ¥218,000 ¥205,000 ¥205,000 ¥210,000 ¥215,000
奈良 ¥225,000 ¥220,000 ¥223,000 ¥210,000 ¥210,000 ¥215,000 ¥220,000
京都 ¥230,000 ¥225,000 ¥228,000 ¥215,000 ¥215,000 ¥220,000 ¥225,000
兵庫 ¥235,000 ¥230,000 ¥233,000 ¥220,000 ¥220,000 ¥225,000 ¥230,000
和歌山 ¥240,000 ¥235,000 ¥238,000 ¥225,000 ¥225,000 ¥230,000 ¥235,000
滋賀 ¥245,000 ¥240,000 ¥243,000 ¥230,000 ¥230,000 ¥235,000 ¥240,000

普通期(5月)

単身引っ越し

東京 千葉 神奈川 群馬 栃木 茨城 山梨
大阪 ¥90,000 ¥85,000 ¥88,000 ¥75,000 ¥75,000 ¥80,000 ¥85,000
奈良 ¥95,000 ¥90,000 ¥93,000 ¥80,000 ¥80,000 ¥85,000 ¥90,000
京都 ¥100,000 ¥95,000 ¥98,000 ¥85,000 ¥85,000 ¥90,000 ¥95,000
兵庫 ¥105,000 ¥100,000 ¥103,000 ¥90,000 ¥90,000 ¥95,000 ¥100,000
和歌山 ¥110,000 ¥105,000 ¥108,000 ¥95,000 ¥95,000 ¥100,000 ¥105,000
滋賀 ¥115,000 ¥110,000 ¥113,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥105,000 ¥110,000

2-3人家族引っ越し

東京 千葉 神奈川 群馬 栃木 茨城 山梨
大阪 ¥135,000 ¥130,000 ¥133,000 ¥120,000 ¥120,000 ¥125,000 ¥130,000
奈良 ¥140,000 ¥135,000 ¥138,000 ¥125,000 ¥125,000 ¥130,000 ¥135,000
京都 ¥145,000 ¥140,000 ¥143,000 ¥130,000 ¥130,000 ¥135,000 ¥140,000
兵庫 ¥150,000 ¥145,000 ¥148,000 ¥135,000 ¥135,000 ¥140,000 ¥145,000
和歌山 ¥155,000 ¥150,000 ¥153,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥145,000 ¥150,000
滋賀 ¥160,000 ¥155,000 ¥158,000 ¥145,000 ¥145,000 ¥150,000 ¥155,000

3-4人家族引っ越し

東京 千葉 神奈川 群馬 栃木 茨城 山梨
大阪 ¥190,000 ¥185,000 ¥188,000 ¥175,000 ¥175,000 ¥180,000 ¥185,000
奈良 ¥195,000 ¥190,000 ¥193,000 ¥180,000 ¥180,000 ¥185,000 ¥190,000
京都 ¥200,000 ¥195,000 ¥198,000 ¥185,000 ¥185,000 ¥190,000 ¥195,000
兵庫 ¥205,000 ¥200,000 ¥203,000 ¥190,000 ¥190,000 ¥195,000 ¥200,000
和歌山 ¥210,000 ¥205,000 ¥208,000 ¥195,000 ¥195,000 ¥200,000 ¥205,000
滋賀 ¥215,000 ¥210,000 ¥213,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥205,000 ¥210,000

5-6人家族引っ越し

東京 千葉 神奈川 群馬 栃木 茨城 山梨
大阪 ¥240,000 ¥235,000 ¥238,000 ¥225,000 ¥225,000 ¥230,000 ¥235,000
奈良 ¥245,000 ¥240,000 ¥243,000 ¥230,000 ¥230,000 ¥235,000 ¥240,000
京都 ¥250,000 ¥245,000 ¥248,000 ¥235,000 ¥235,000 ¥240,000 ¥245,000
兵庫 ¥255,000 ¥250,000 ¥253,000 ¥240,000 ¥240,000 ¥245,000 ¥250,000
和歌山 ¥260,000 ¥255,000 ¥258,000 ¥245,000 ¥245,000 ¥250,000 ¥255,000
滋賀 ¥265,000 ¥260,000 ¥263,000 ¥250,000 ¥250,000 ¥255,000 ¥260,000

関西から関東へ引っ越すには何日かかる?

関西から関東に引っ越す場合、基本的には翌日の到着になる事が多いです。

同じ地域内での引っ越しと比較して距離が遠くなるため、集荷当日は引っ越し業者に荷物を置いておいて、翌日の朝から配送します。

たとえば、午後に荷物を預ける場合、そのまま移動すると到着が深夜になってしまうため、引っ越し会社の従業員の勤務時間が長くなってしまいます。

朝に集荷の場合は場合によっては当日中に運んでくれることもあるので、事前に確認しておきましょう。

自分が引っ越した時は閑散期で時間に余裕があったため、朝一に荷物を預けました。

荷物を預けた後に自分は新幹線で移動して、午後に荷物を受け取る事が出来ました。

\300社以上から同時見積もりで最安値業者を探せる!/
業界No.1提携数!引越し侍

業界最多の300社以上の中からアナタに合った激安な業者を選ぶことができます。
東証プライム上場のエイチームが運営しているので安心して利用できます。

・業界最多!300社以上から最安値業者を選択
・東証プライム上場の会社が運営していて安心
・一括見積もりで最大50%引っ越し費用を削減

地域間の引っ越し
引っ越し費用相場ナビ – 引っ越しの費用・相場・料金を調べるなら