800km~900kmの距離の引越しにはいくらの費用がかかるのか?
エリアや人数、間取りごとの費用相場はいくらなのか?
そのような疑問を持っている方のために、この記事では600km~700kmの距離がある具体的な区間の例や条件ごとの引越し費用相場を徹底解説します。
800kmから900kmの距離はどれくらい?具体的な主要区間と所要時間
800km前後の区間と所要時間
発地(県庁所在地) | 着地(県庁所在地) | 距離(車での距離) | 距離(直線距離) | 所要時間(車) | 所要時間(電車) | 引っ越し費用相場 |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌(札幌市) | 松山(松山市) | 800km | 696km | 12時間40分 | 7時間20分 | 札幌(札幌市)から松山(松山市)の引っ越し費用相場 |
東京(東京都) | 福岡(福岡市) | 802km | 886km | 11時間50分 | 5時間 | 東京(東京都)から福岡(福岡市)の引っ越し費用相場 |
福岡(福岡市) | 仙台(仙台市) | 803km | 696km | 12時間 | 7時間 | 福岡(福岡市)から仙台(仙台市)の引っ越し費用相場 |
名古屋(名古屋市) | 長崎(長崎市) | 800km | 695km | 12時間 | 7時間 | 名古屋(名古屋市)から長崎(長崎市)の引っ越し費用相場 |
大阪(大阪市) | 青森(青森市) | 805km | 690km | 12時間10分 | 6時間50分 | 大阪(大阪市)から青森(青森市)の引っ越し費用相場 |
広島(広島市) | 仙台(仙台市) | 802km | 695km | 12時間 | 7時間 | 広島(広島市)から仙台(仙台市)の引っ越し費用相場 |
神戸(神戸市) | 秋田(秋田市) | 803km | 691km | 12時間5分 | 6時間55分 | 神戸(神戸市)から秋田(秋田市)の引っ越し費用相場 |
新潟(新潟市) | 鹿児島(鹿児島市) | 805km | 700km | 12時間10分 | 7時間10分 | 新潟(新潟市)から鹿児島(鹿児島市)の引っ越し費用相場 |
静岡(静岡市) | 福岡(福岡市) | 801km | 697km | 12時間 | 6時間50分 | 静岡(静岡市)から福岡(福岡市)の引っ越し費用相場 |
岡山(岡山市) | 盛岡(盛岡市) | 800km | 695km | 12時間 | 6時間45分 | 岡山(岡山市)から盛岡(盛岡市)の引っ越し費用相場 |
高松(高松市) | 盛岡(盛岡市) | 802km | 690km | 12時間5分 | 6時間50分 | 高松(高松市)から盛岡(盛岡市)の引っ越し費用相場 |
福井(福井市) | 宮崎(宮崎市) | 804km | 700km | 12時間10分 | 7時間15分 | 福井(福井市)から宮崎(宮崎市)の引っ越し費用相場 |
徳島(徳島市) | 秋田(秋田市) | 803km | 691km | 12時間5分 | 6時間55分 | 徳島(徳島市)から秋田(秋田市)の引っ越し費用相場 |
山口(山口市) | 仙台(仙台市) | 800km | 695km | 12時間 | 7時間 | 山口(山口市)から仙台(仙台市)の引っ越し費用相場 |
鳥取(鳥取市) | 福岡(福岡市) | 802km | 697km | 12時間 | 7時間5分 | 鳥取(鳥取市)から福岡(福岡市)の引っ越し費用相場 |
松江(松江市) | 盛岡(盛岡市) | 801km | 696km | 12時間 | 7時間 | 松江(松江市)から盛岡(盛岡市)の引っ越し費用相場 |
高知(高知市) | 青森(青森市) | 805km | 690km | 12時間10分 | 6時間50分 | 高知(高知市)から青森(青森市)の引っ越し費用相場 |
佐賀(佐賀市) | 仙台(仙台市) | 800km | 695km | 12時間 | 7時間 | 佐賀(佐賀市)から仙台(仙台市)の引っ越し費用相場 |
900km前後の区間と所要時間
発地(県庁所在地) | 着地(県庁所在地) | 距離(車での距離) | 距離(直線距離) | 所要時間(車) | 所要時間(電車) | 引っ越し費用相場 |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌(札幌市) | 高松(高松市) | 900km | 792km | 14時間 | 8時間 | 札幌(札幌市)から高松(高松市)の引っ越し費用相場 |
東京(東京都) | 熊本(熊本市) | 902km | 791km | 13時間30分 | 6時間30分 | 東京(東京都)から熊本(熊本市)の引っ越し費用相場 |
大阪(大阪市) | 札幌(札幌市) | 901km | 790km | 14時間10分 | 8時間 | 大阪(大阪市)から札幌(札幌市)の引っ越し費用相場 |
名古屋(名古屋市) | 鹿児島(鹿児島市) | 902km | 792km | 14時間 | 8時間10分 | 名古屋(名古屋市)から鹿児島(鹿児島市)の引っ越し費用相場 |
広島(広島市) | 札幌(札幌市) | 900km | 791km | 14時間 | 8時間 | 広島(広島市)から札幌(札幌市)の引っ越し費用相場 |
神戸(神戸市) | 札幌(札幌市) | 902km | 792km | 14時間5分 | 8時間5分 | 神戸(神戸市)から札幌(札幌市)の引っ越し費用相場 |
新潟(新潟市) | 福岡(福岡市) | 900km | 790km | 13時間40分 | 7時間40分 | 新潟(新潟市)から福岡(福岡市)の引っ越し費用相場 |
静岡(静岡市) | 長崎(長崎市) | 902km | 792km | 14時間 | 8時間10分 | 静岡(静岡市)から長崎(長崎市)の引っ越し費用相場 |
岡山(岡山市) | 札幌(札幌市) | 900km | 791km | 14時間 | 8時間 | 岡山(岡山市)から札幌(札幌市)の引っ越し費用相場 |
高松(高松市) | 仙台(仙台市) | 902km | 790km | 14時間5分 | 8時間 | 高松(高松市)から仙台(仙台市)の引っ越し費用相場 |
福井(福井市) | 鹿児島(鹿児島市) | 904km | 793km | 14時間10分 | 8時間15分 | 福井(福井市)から鹿児島(鹿児島市)の引っ越し費用相場 |
高知(高知市) | 札幌(札幌市) | 900km | 791km | 14時間 | 8時間 | 高知(高知市)から札幌(札幌市)の引っ越し費用相場 |
鳥取(鳥取市) | 札幌(札幌市) | 902km | 792km | 14時間 | 8時間 | 鳥取(鳥取市)から札幌(札幌市)の引っ越し費用相場 |
佐賀(佐賀市) | 仙台(仙台市) | 900km | 791km | 14時間 | 8時間 | 佐賀(佐賀市)から仙台(仙台市)の引っ越し費用相場 |
長崎(長崎市) | 仙台(仙台市) | 900km | 790km | 14時間 | 8時間 | 長崎(長崎市)から仙台(仙台市)の引っ越し費用相場 |
奈良(奈良市) | 札幌(札幌市) | 902km | 792km | 14時間5分 | 8時間5分 | 奈良(奈良市)から札幌(札幌市)の引っ越し費用相場 |
宮崎(宮崎市) | 新潟(新潟市) | 903km | 793km | 14時間10分 | 8時間10分 | 宮崎(宮崎市)から新潟(新潟市)の引っ越し費用相場 |
具体的な費用相場
800km前後の区間
間取りごとの費用
荷物の量 | 費用(普通期) | 費用(繁忙期) |
---|---|---|
1K(最小) | ¥100,000 – ¥130,000 | ¥110,000 – ¥140,000 |
1LDK | ¥140,000 – ¥180,000 | ¥160,000 – ¥200,000 |
2LDK | ¥180,000 – ¥220,000 | ¥200,000 – ¥240,000 |
3LDK | ¥220,000 – ¥260,000 | ¥240,000 – ¥280,000 |
4LDK以上 | ¥260,000 – ¥310,000 | ¥280,000 – ¥330,000 |
使用するトラックの大きさ(作業員の数)ごとの費用
トラックの大きさ/作業員の数 | 費用(普通期) | 費用(繁忙期) |
---|---|---|
2t/2人 | ¥100,000 – ¥130,000 | ¥110,000 – ¥140,000 |
3t/3人 | ¥140,000 – ¥180,000 | ¥160,000 – ¥200,000 |
4t/4人 | ¥180,000 – ¥220,000 | ¥200,000 – ¥240,000 |
5t以上/5人以上 | ¥220,000 – ¥260,000 | ¥240,000 – ¥280,000 |
家族の数ごとの費用
家族の人数 | 費用(普通期) | 費用(繁忙期) |
---|---|---|
1人 | ¥100,000 – ¥130,000 | ¥110,000 – ¥140,000 |
2人 | ¥140,000 – ¥180,000 | ¥160,000 – ¥200,000 |
3人 | ¥180,000 – ¥220,000 | ¥200,000 – ¥240,000 |
4人 | ¥220,000 – ¥260,000 | ¥240,000 – ¥280,000 |
5人以上 | ¥260,000 – ¥310,000 | ¥280,000 – ¥330,000 |
月・曜日ごとの費用
月ごと
月 | 費用(普通期) | 費用(繁忙期) |
---|---|---|
1,2,5〜11月 | ¥100,000 – ¥130,000 | ¥110,000 – ¥140,000 |
3,4,12月 | ¥140,000 – ¥180,000 | ¥160,000 – ¥200,000 |
曜日ごと
曜日 | 費用(普通期) | 費用(繁忙期) |
---|---|---|
平日 | ¥100,000 – ¥130,000 | ¥110,000 – ¥140,000 |
週末 | ¥140,000 – ¥180,000 | ¥160,000 – ¥200,000 |
引っ越しオプション
引っ越しオプション | 費用(普通期) | 費用(繁忙期) |
---|---|---|
梱包サービス | ¥15,000 – ¥25,000 | ¥20,000 – ¥30,000 |
家具の組み立て・設置 | ¥10,000 – ¥20,000 | ¥15,000 – ¥25,000 |
大型家具・家電の移動 | ¥10,000 – ¥20,000 | ¥15,000 – ¥25,000 |
クリーニングサービス | ¥20,000 – ¥30,000 | ¥25,000 – ¥35,000 |
一時保管 | ¥40,000 – ¥60,000 | ¥50,000 – ¥70,000 |
900km前後の区間
荷物の量ごとの費用
少ない(最小) | ¥110,000 – ¥150,000 | ¥130,000 – ¥170,000 |
普通(1LDK-2LDK) | ¥150,000 – ¥190,000 | ¥170,000 – ¥210,000 |
多い(3LDK以上) | ¥190,000 – ¥230,000 | ¥210,000 – ¥250,000 |
使用するトラックの大きさ(作業員の数)ごとの費用
トラックの大きさ/作業員の数 | 費用(普通期) | 費用(繁忙期) |
---|---|---|
2t/2人 | ¥110,000 – ¥150,000 | ¥130,000 – ¥170,000 |
3t/3人 | ¥150,000 – ¥190,000 | ¥170,000 – ¥210,000 |
4t/4人 | ¥190,000 – ¥230,000 | ¥210,000 – ¥250,000 |
5t以上/5人以上 | ¥230,000 – ¥280,000 | ¥250,000 – ¥300,000 |
家族の数/間取りごとの費用
家族の人数と部屋 | 費用(普通期) | 費用(繁忙期) |
---|---|---|
1人/1K | ¥110,000 – ¥150,000 | ¥130,000 – ¥170,000 |
2人/1LDK | ¥150,000 – ¥190,000 | ¥170,000 – ¥210,000 |
3人/2LDK | ¥190,000 – ¥230,000 | ¥210,000 – ¥250,000 |
4人/3LDK | ¥230,000 – ¥280,000 | ¥250,000 – ¥300,000 |
5人以上/4LDK以上 | ¥280,000 – ¥330,000 | ¥300,000 – ¥350,000 |
月・曜日ごとの費用
月 | 平日の費用(普通期) | 平日の費用(繁忙期) | 週末の費用(普通期) | 週末の費用(繁忙期) |
---|---|---|---|---|
1,2,5〜11月 | ¥110,000 – ¥150,000 | ¥130,000 – ¥170,000 | ¥150,000 – ¥190,000 | ¥170,000 – ¥210,000 |
3,4,12月 | ¥150,000 – ¥190,000 | ¥170,000 – ¥210,000 | ¥190,000 – ¥230,000 | ¥210,000 – ¥250,000 |
引っ越しオプション
引っ越しオプション | 費用(普通期) | 費用(繁忙期) |
---|---|---|
梱包サービス | ¥20,000 – ¥30,000 | ¥25,000 – ¥35,000 |
家具の組み立て・設置 | ¥15,000 – ¥25,000 | ¥20,000 – ¥30,000 |
大型家具・家電の移動 | ¥10,000 – ¥20,000 | ¥15,000 – ¥25,000 |
クリーニングサービス | ¥20,000 – ¥30,000 | ¥25,000 – ¥35,000 |
一時保管 | ¥40,000 – ¥60,000 | ¥50,000 – ¥70,000 |