600km~700kmの距離の引越しにはいくらの費用がかかるのか?
エリアや人数、間取りごとの費用相場はいくらなのか?
そのような疑問を持っている方のために、この記事では600km~700kmの距離がある具体的な区間の例や条件ごとの引越し費用相場を徹底解説します。
600kmから700kmの距離はどれくらい?具体的な主要区間と所要時間
600km前後の区間と所要時間
600kmの引越しは自動車だと8時間~10時間かかる区間で、引っ越しが翌日にまたぐ事が多いです。
電車での移動なら新幹線を使えば5時間以内で移動出来る区間も多いですが、引っ越しは基本的には陸路のトラックでの移動なので2倍以上の時間を要します。
日本の端から端までが直線距離で3,264kmなので、6分の1の距離に値します。
実際は直線で移動出来ることは少なく、より長い移動距離になるので、さらに遠い距離を移動して引っ越す事になります。
主要な区間は「札幌→東京」「名古屋→仙台」「福岡→京都」「徳島→東京」などです。
二つ以上の地域を跨いで移動するルートが多い事からも600kmの距離がどれだけ遠いのかがわかりますね。
発地(県庁所在地) | 着地(県庁所在地) | 距離(車での距離) | 距離(直線距離) | 所要時間(車) | 所要時間(電車) | 引っ越し費用相場 |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌(札幌市) | 東京(東京都) | 603km | 514km | 9時間30分 | 4時間5分 | 札幌(札幌市)から東京(東京都)の引っ越し費用相場 |
東京(東京都) | 新潟(新潟市) | 605km | 510km | 8時間 | 4時間10分 | 東京(東京都)から新潟(新潟市)の引っ越し費用相場 |
福岡(福岡市) | 京都(京都市) | 600km | 517km | 8時間10分 | 3時間25分 | 福岡(福岡市)から京都(京都市)の引っ越し費用相場 |
仙台(仙台市) | 名古屋(名古屋市) | 610km | 517km | 8時間40分 | 3時間45分 | 仙台(仙台市)から名古屋(名古屋市)の引っ越し費用相場 |
名古屋(名古屋市) | 福岡(福岡市) | 605km | 518km | 8時間10分 | 3時間50分 | 名古屋(名古屋市)から福岡(福岡市)の引っ越し費用相場 |
新潟(新潟市) | 札幌(札幌市) | 612km | 519km | 9時間30分 | 4時間25分 | 新潟(新潟市)から札幌(札幌市)の引っ越し費用相場 |
松山(松山市) | 岡山(岡山市) | 600km | 510km | 8時間 | 3時間35分 | 松山(松山市)から岡山(岡山市)の引っ越し費用相場 |
神戸(神戸市) | 青森(青森市) | 608km | 526km | 9時間 | 4時間20分 | 神戸(神戸市)から青森(青森市)の引っ越し費用相場 |
高松(高松市) | 新潟(新潟市) | 615km | 533km | 9時間 | 4時間15分 | 高松(高松市)から新潟(新潟市)の引っ越し費用相場 |
広島(広島市) | 仙台(仙台市) | 604km | 521km | 9時間 | 4時間15分 | 広島(広島市)から仙台(仙台市)の引っ越し費用相場 |
福井(福井市) | 福岡(福岡市) | 610km | 520km | 8時間30分 | 4時間 | 福井(福井市)から福岡(福岡市)の引っ越し費用相場 |
長野(長野市) | 広島(広島市) | 608km | 519km | 8時間40分 | 4時間10分 | 長野(長野市)から広島(広島市)の引っ越し費用相場 |
山口(山口市) | 仙台(仙台市) | 605km | 516km | 9時間 | 4時間30分 | 山口(山口市)から仙台(仙台市)の引っ越し費用相場 |
徳島(徳島市) | 東京(東京都) | 602km | 514km | 8時間30分 | 4時間 | 徳島(徳島市)から東京(東京都)の引っ越し費用相場 |
奈良(奈良市) | 金沢(金沢市) | 611km | 522km | 8時間40分 | 4時間10分 | 奈良(奈良市)から金沢(金沢市)の引っ越し費用相場 |
岐阜(岐阜市) | 長崎(長崎市) | 605km | 516km | 8時間30分 | 4時間20分 | 岐阜(岐阜市)から長崎(長崎市)の引っ越し費用相場 |
静岡(静岡市) | 宮崎(宮崎市) | 607km | 524km | 9時間 | 4時間25分 | 静岡(静岡市)から宮崎(宮崎市)の引っ越し費用相場 |
700km前後の区間と所要時間
700kmの区間は600kmより更に遠くなります。
イメージですが、東から西への移動になるケースがほとんどです。
たとえば「札幌→福岡」「福岡→仙台」「新潟→高松」のような区間が700kmの区間ですが、皆さんがイメージする東(もしくは北)から西(東)への移動なのではないでしょうか。
700kmの距離になると、ほとんどの区間が車で10時間以上かかるケースが多く、600kmの区間と同じく朝早くにスタートして急いで引っ越さない限り引っ越しは翌日にまたぎます。
発地(県庁所在地) | 着地(県庁所在地) | 距離(車での距離) | 距離(直線距離) | 所要時間(車) | 所要時間(電車) | 引っ越し費用相場 |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌(札幌市) | 福岡(福岡市) | 700km | 604km | 11時間 | 5時間45分 | 札幌(札幌市)から福岡(福岡市)の引っ越し費用相場 |
福岡(福岡市) | 仙台(仙台市) | 703km | 606km | 10時間50分 | 5時間50分 | 福岡(福岡市)から仙台(仙台市)の引っ越し費用相場 |
仙台(仙台市) | 大阪(大阪市) | 706km | 601km | 10時間40分 | 5時間30分 | 仙台(仙台市)から大阪(大阪市)の引っ越し費用相場 |
東京(東京都) | 大分(大分市) | 704km | 605km | 10時間30分 | 5時間45分 | 東京(東京都)から大分(大分市)の引っ越し費用相場 |
新潟(新潟市) | 高松(高松市) | 702km | 599km | 10時間20分 | 5時間50分 | 新潟(新潟市)から高松(高松市)の引っ越し費用相場 |
静岡(静岡市) | 熊本(熊本市) | 701km | 607km | 10時間30分 | 6時間 | 静岡(静岡市)から熊本(熊本市)の引っ越し費用相場 |
広島(広島市) | 盛岡(盛岡市) | 705km | 604km | 10時間50分 | 5時間45分 | 広島(広島市)から盛岡(盛岡市)の引っ越し費用相場 |
神戸(神戸市) | 秋田(秋田市) | 703km | 601km | 10時間40分 | 5時間40分 | 神戸(神戸市)から秋田(秋田市)の引っ越し費用相場 |
名古屋(名古屋市) | 長野(長野市) | 701km | 605km | 10時間20分 | 5時間30分 | 名古屋(名古屋市)から長野(長野市)の引っ越し費用相場 |
長崎(長崎市) | 静岡(静岡市) | 704km | 609km | 10時間30分 | 6時間 | 長崎(長崎市)から静岡(静岡市)の引っ越し費用相場 |
高松(高松市) | 仙台(仙台市) | 705km | 600km | 10時間40分 | 5時間35分 | 高松(高松市)から仙台(仙台市)の引っ越し費用相場 |
金沢(金沢市) | 鹿児島(鹿児島市) | 710km | 610km | 10時間50分 | 6時間10分 | 金沢(金沢市)から鹿児島(鹿児島市)の引っ越し費用相場 |
岡山(岡山市) | 青森(青森市) | 707km | 602km | 10時間45分 | 5時間50分 | 岡山(岡山市)から青森(青森市)の引っ越し費用相場 |
鳥取(鳥取市) | 新潟(新潟市) | 703km | 598km | 10時間40分 | 5時間45分 | 鳥取(鳥取市)から新潟(新潟市)の引っ越し費用相場 |
山口(山口市) | 横浜(横浜市) | 701km | 605km | 10時間30分 | 5時間40分 | 山口(山口市)から横浜(横浜市)の引っ越し費用相場 |
松山(松山市) | 福島(福島市) | 709km | 605km | 10時間50分 | 5時間55分 | 松山(松山市)から福島(福島市)の引っ越し費用相場 |
宮崎(宮崎市) | 岐阜(岐阜市) | 704km | 607km | 10時間35分 | 6時間 | 宮崎(宮崎市)から岐阜(岐阜市)の引っ越し費用相場 |
徳島(徳島市) | 盛岡(盛岡市) | 707km | 600km | 10時間45分 | 5時間50分 | 徳島(徳島市)から盛岡(盛岡市)の引っ越し費用相場 |
具体的な費用相場
600km前後の区間
間取りごとの費用
荷物の量 | 費用(普通期) | 費用(繁忙期) |
---|---|---|
1K(最小) | ¥70,000 – ¥90,000 | ¥80,000 – ¥100,000 |
1LDK | ¥100,000 – ¥130,000 | ¥110,000 – ¥150,000 |
2LDK | ¥130,000 – ¥160,000 | ¥150,000 – ¥180,000 |
3LDK | ¥160,000 – ¥200,000 | ¥180,000 – ¥220,000 |
4LDK以上 | ¥200,000 – ¥250,000 | ¥220,000 – ¥280,000 |
使用するトラックの大きさ(作業員の数)ごとの費用
トラックの大きさ/作業員の数 | 費用(普通期) | 費用(繁忙期) |
---|---|---|
2t/2人 | ¥70,000 – ¥90,000 | ¥80,000 – ¥100,000 |
3t/3人 | ¥100,000 – ¥130,000 | ¥110,000 – ¥150,000 |
4t/4人 | ¥130,000 – ¥160,000 | ¥150,000 – ¥180,000 |
5t以上/5人以上 | ¥160,000 – ¥200,000 | ¥180,000 – ¥220,000 |
家族の数ごとの費用
家族の人数 | 費用(普通期) | 費用(繁忙期) |
---|---|---|
1人 | ¥70,000 – ¥90,000 | ¥80,000 – ¥100,000 |
2人 | ¥100,000 – ¥130,000 | ¥110,000 – ¥150,000 |
3人 | ¥130,000 – ¥160,000 | ¥150,000 – ¥180,000 |
4人 | ¥160,000 – ¥200,000 | ¥180,000 – ¥220,000 |
5人以上 | ¥200,000 – ¥250,000 | ¥220,000 – ¥280,000 |
曜日ごとの費用
曜日 | 費用(普通期) | 費用(繁忙期) |
---|---|---|
平日 | ¥70,000 – ¥90,000 | ¥80,000 – ¥100,000 |
週末 | ¥100,000 – ¥130,000 | ¥110,000 – ¥150,000 |
引っ越しオプション
引っ越しオプション | 費用(普通期) | 費用(繁忙期) |
---|---|---|
梱包サービス | ¥10,000 – ¥20,000 | ¥15,000 – ¥25,000 |
家具の組み立て・設置 | ¥8,000 – ¥15,000 | ¥10,000 – ¥20,000 |
大型家具・家電の移動 | ¥5,000 – ¥10,000 | ¥8,000 – ¥15,000 |
クリーニングサービス | ¥10,000 – ¥20,000 | ¥15,000 – ¥25,000 |
一時保管 | ¥20,000 – ¥40,000 | ¥30,000 – ¥50,000 |
700km前後の区間
間取りごとの費用
荷物の量 | 費用(普通期) | 費用(繁忙期) |
---|---|---|
1K(最小) | ¥90,000 – ¥120,000 | ¥100,000 – ¥130,000 |
1LDK | ¥130,000 – ¥170,000 | ¥150,000 – ¥190,000 |
2LDK | ¥170,000 – ¥210,000 | ¥190,000 – ¥230,000 |
3LDK | ¥210,000 – ¥250,000 | ¥230,000 – ¥270,000 |
4LDK以上 | ¥250,000 – ¥300,000 | ¥270,000 – ¥320,000 |
使用するトラックの大きさ(作業員の数)ごとの費用
トラックの大きさ/作業員の数 | 費用(普通期) | 費用(繁忙期) |
---|---|---|
2t/2人 | ¥90,000 – ¥120,000 | ¥100,000 – ¥130,000 |
3t/3人 | ¥130,000 – ¥170,000 | ¥150,000 – ¥190,000 |
4t/4人 | ¥170,000 – ¥210,000 | ¥190,000 – ¥230,000 |
5t以上/5人以上 | ¥210,000 – ¥250,000 | ¥230,000 – ¥270,000 |
家族の数ごとの費用
家族の人数 | 費用(普通期) | 費用(繁忙期) |
---|---|---|
1人 | ¥90,000 – ¥120,000 | ¥100,000 – ¥130,000 |
2人 | ¥130,000 – ¥170,000 | ¥150,000 – ¥190,000 |
3人 | ¥170,000 – ¥210,000 | ¥190,000 – ¥230,000 |
4人 | ¥210,000 – ¥250,000 | ¥230,000 – ¥270,000 |
5人以上 | ¥250,000 – ¥300,000 | ¥270,000 – ¥320,000 |
月・曜日ごとの費用
月 | 費用(普通期) | 費用(繁忙期) |
---|---|---|
1,2,5〜11月 | ¥90,000 – ¥120,000 | ¥100,000 – ¥130,000 |
3,4,12月 | ¥130,000 – ¥170,000 | ¥150,000 – ¥190,000 |
曜日 | 費用(普通期) | 費用(繁忙期) |
---|---|---|
平日 | ¥90,000 – ¥120,000 | ¥100,000 – ¥130,000 |
週末 | ¥130,000 – ¥170,000 | ¥150,000 – ¥190,000 |
引っ越しオプション
引っ越しオプション | 費用(普通期) | 費用(繁忙期) |
---|---|---|
梱包サービス | ¥15,000 – ¥25,000 | ¥20,000 – ¥30,000 |
家具の組み立て・設置 | ¥10,000 – ¥20,000 | ¥15,000 – ¥25,000 |
大型家具・家電の移動 | ¥8,000 – ¥15,000 | ¥10,000 – ¥20,000 |
クリーニングサービス | ¥15,000 – ¥25,000 | ¥20,000 – ¥30,000 |
一時保管 | ¥30,000 – ¥50,000 | ¥40,000 – ¥60,000 |