函館市からの引越し料金・代金/単身引越し・家族の引っ越し費用相場

函館市から引越し予定がある人へ情報をまとめたページです。
北海道内の各市町村や、その他全国の主要都市への引越情報を中心に集めています。
あなたが引越しする先の市の情報がなくても、近隣の都市や同じくらいの距離の市であれば、
距離による引越し代は大きく変わりません。
参考にしてみてください。
函館市
⇒
北海道(北海道)までの引越し料金相場
| 繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
|---|---|---|
| 単身引越し | 24500~62200円 | 12700~59200円 |
| 2人暮らし | 35300~145800円 | 25500~159800円 |
| 3人暮らし | 87900~283500円 | 37200~208800円 |
| 4人暮らし | 143200~378000円 | 112900~334800円 |
| 5人暮らし | 201500~458300円 | 139000~355500円 |
函館市
⇒
関東(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬)までの引越し料金相場
| 繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
|---|---|---|
| 単身引越し | 38000~165000円 | 28500~126200円 |
| 2人暮らし | 75800~245800円 | 60500~223500円 |
| 3人暮らし | 119800~364500円 | 89200~270800円 |
| 4人暮らし | 183500~468000円 | 142900~409800円 |
| 5人暮らし | 213800~548300円 | 159000~425500円 |
函館市
⇒
東北(福島・宮城・岩手・山形・秋田・青森)までの引越し料金相場
| 繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
|---|---|---|
| 単身引越し | 25000~102000円 | 12500~98900円 |
| 2人暮らし | 35800~185800円 | 25500~189800円 |
| 3人暮らし | 88800~303500円 | 37200~238800円 |
| 4人暮らし | 143500~408000円 | 112900~364800円 |
| 5人暮らし | 201800~488300円 | 139000~385500円 |
函館市
⇒
中部(静岡・山梨・長野・愛知・岐阜・三重)までの引越し料金相場
| 繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
|---|---|---|
| 単身引越し | 38000~165000円 | 28500~126200円 |
| 2人暮らし | 75800~245800円 | 60500~223500円 |
| 3人暮らし | 119800~364500円 | 89200~270800円 |
| 4人暮らし | 183500~468000円 | 142900~409800円 |
| 5人暮らし | 213800~548300円 | 159000~425500円 |
函館市
⇒
北陸(新潟・富山・石川・福井)までの引越し料金相場
| 繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
|---|---|---|
| 単身引越し | 38000~165000円 | 28500~126200円 |
| 2人暮らし | 75800~245800円 | 60500~223500円 |
| 3人暮らし | 119800~364500円 | 89200~270800円 |
| 4人暮らし | 183500~468000円 | 142900~409800円 |
| 5人暮らし | 213800~548300円 | 159000~425500円 |
函館市
⇒
近畿(大阪・京都・奈良・滋賀・和歌山・兵庫)までの引越し料金相場
| 繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
|---|---|---|
| 単身引越し | 38500~166200円 | 29200~126800円 |
| 2人暮らし | 75800~245800円 | 61200~224300円 |
| 3人暮らし | 120500~365200円 | 89800~271500円 |
| 4人暮らし | 184800~469200円 | 143500~412000円 |
| 5人暮らし | 214500~549500円 | 163000~428500円 |
函館市
⇒
中国(岡山・広島・鳥取・島根・山口)までの引越し料金相場
| 繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
|---|---|---|
| 単身引越し | 39500~173900円 | 30500~137000円 |
| 2人暮らし | 87900~256200円 | 61200~234300円 |
| 3人暮らし | 135500~375800円 | 93500~279800円 |
| 4人暮らし | 195200~479800円 | 155500~415000円 |
| 5人暮らし | 228800~561200円 | 178500~439500円 |
函館市
⇒
四国(香川・愛媛・徳島・高知)までの引越し料金相場
| 繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
|---|---|---|
| 単身引越し | 39500~173900円 | 30500~137000円 |
| 2人暮らし | 87900~256200円 | 61200~234300円 |
| 3人暮らし | 135500~375800円 | 93500~279800円 |
| 4人暮らし | 195200~479800円 | 155500~415000円 |
| 5人暮らし | 228800~561200円 | 178500~439500円 |
函館市
⇒
九州(福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・熊本・鹿児島)までの引越し料金相場
| 繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
|---|---|---|
| 単身引越し | 48500~184200円 | 35500~148200円 |
| 2人暮らし | 92500~267200円 | 73300~244100円 |
| 3人暮らし | 146200~386700円 | 102500~288700円 |
| 4人暮らし | 205600~490100円 | 165500~425500円 |
| 5人暮らし | 238800~573200円 | 189500~450200円 |

引越し料金には定価はありません。
同じ引越でも、引越し会社によっては、2万円・3万円と違いが出てきます。(金額が大きい引越しの場合)
いろんな会社に見積りを出してもらうのが、引越し料金を安くするコツですね。
一括見積もりサービスは便利ですし実際に利用すると、料金が安くなっている人は多いですね。
こちらのページで詳しく解説しています。
北海道
札幌市 | 旭川市 | 苫小牧市 | 釧路市 | 帯広市 | 江別市 | 恵庭市 | 北斗市 |
青森県
青森市 |
神奈川県
横浜市 |

ネットからの引越し見積りサービスで料金が安くなる理由を解説!





