千葉市からの引越し料金・代金/単身引越し・家族の引っ越し費用相場
千葉市からの引越し情報です。
千葉市内や、県外への主要都市への引越し経験情報を紹介しています。
あなたと同じく千葉市から引越しされる都市への口コミをご覧ください。
千葉市
⇒
関東(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000~62000円 | 12500~58900円 |
2人暮らし | 35800~145800円 | 25500~159800円 |
3人暮らし | 88800~283500円 | 37200~208800円 |
4人暮らし | 143500~378000円 | 112900~334800円 |
5人暮らし | 201800~458300円 | 139000~355500円 |
千葉市
⇒
中部(静岡・山梨・長野・愛知・岐阜・三重)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000~102000円 | 12500~98900円 |
2人暮らし | 35800~185800円 | 25500~189800円 |
3人暮らし | 88800~303500円 | 37200~238800円 |
4人暮らし | 143500~408000円 | 112900~364800円 |
5人暮らし | 201800~488300円 | 139000~385500円 |
千葉市
⇒
東北(福島・宮城・岩手・山形・秋田・青森)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000~102000円 | 12500~98900円 |
2人暮らし | 35800~185800円 | 25500~189800円 |
3人暮らし | 88800~303500円 | 37200~238800円 |
4人暮らし | 143500~408000円 | 112900~364800円 |
5人暮らし | 201800~488300円 | 139000~385500円 |
千葉市
⇒
北海道(北海道)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 38000~165000円 | 28500~126200円 |
2人暮らし | 75800~245800円 | 60500~223500円 |
3人暮らし | 119800~364500円 | 89200~270800円 |
4人暮らし | 183500~468000円 | 142900~409800円 |
5人暮らし | 213800~548300円 | 159000~425500円 |
千葉市
⇒
北陸(新潟・富山・石川・福井)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 25000~105000円 | 12500~101200円 |
2人暮らし | 35800~185800円 | 25500~189800円 |
3人暮らし | 88800~323500円 | 37200~248800円 |
4人暮らし | 143500~428000円 | 112900~384800円 |
5人暮らし | 201800~508300円 | 139000~405500円 |
千葉市
⇒
近畿(大阪・京都・奈良・滋賀・和歌山・兵庫)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 28000~135000円 | 18500~106200円 |
2人暮らし | 45800~215800円 | 30500~193500円 |
3人暮らし | 89800~333500円 | 39200~250800円 |
4人暮らし | 153500~438000円 | 112900~389800円 |
5人暮らし | 213800~548300円 | 159000~425500円 |
千葉市
⇒
中国(岡山・広島・鳥取・島根・山口)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 32000~145000円 | 25500~128200円 |
2人暮らし | 55800~223900円 | 31500~235500円 |
3人暮らし | 120800~373500円 | 92800~273500円 |
4人暮らし | 194000~472000円 | 150300~417200円 |
5人暮らし | 223800~557900円 | 162000~431200円 |
千葉市
⇒
四国(香川・愛媛・徳島・高知)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 38000~165000円 | 28500~126200円 |
2人暮らし | 75800~245800円 | 60500~223500円 |
3人暮らし | 119800~364500円 | 89200~270800円 |
4人暮らし | 183500~468000円 | 142900~409800円 |
5人暮らし | 213800~548300円 | 159000~425500円 |
千葉市
⇒
九州(福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・熊本・鹿児島)までの引越し料金相場
繁忙期(※2月~4月) | 通常期(5月~1月) | |
---|---|---|
単身引越し | 38000~165000円 | 28500~126200円 |
2人暮らし | 75800~245800円 | 60500~223500円 |
3人暮らし | 119800~364500円 | 89200~270800円 |
4人暮らし | 183500~468000円 | 142900~409800円 |
5人暮らし | 213800~548300円 | 159000~425500円 |
引越し料金には定価はありません。
同じ引越でも、引越し会社によってけっこう金額が変わってきます。
いろんな会社に見積りを出してもらうのが安くするコツですね。
一括見積もりサービスは便利ですが、業者さんから連絡がすぐにきます。
安くしたくない人以外は利用しなくてもいいと思います。
ただ、利用すると、料金が安くなっている人は多いですね。
こちらのページで詳しく解説しています。
千葉市から別の市・区へ引越し予定のある人は、行き先のリンクを参考にしてみてください。
この列をコピー
北海道
札幌市 |
宮城県
仙台市 |
山形県
山形市 |
福島県
郡山市 |
栃木県
宇都宮市 |
群馬県
埼玉県
東京23区
世田谷区 | 練馬区 | 大田区 | 江戸川区 | 足立区 | 杉並区 | 板橋区 | 葛飾区 | 品川区 | 荒川区 |
東京都下
千葉県
船橋市 | 市川市 | 松戸市 | 柏市 | 市原市 | 八千代市 | 流山市 | 佐倉市 | 浦安市 | 野田市 | 君津市 | 東金市 |
神奈川県
横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | 藤沢市 | 横須賀市 | 平塚市 |
新潟県
新潟市 |
静岡県
愛知県
石川県
金沢市 |
京都府
京都市 |
大阪府
兵庫県
岡山県
広島県
香川県
高松市 |
愛媛県
松山市 |
福岡県
大分県
大分市 |
長崎県
長崎市 |
熊本県
熊本市 |
鹿児島県
鹿児島市 |
沖縄県
那覇市 |